Информация о приёмной кампании 2024 года
Информация, размещаемая не позднее 20 января года приёма
а) Правила приёма, утверждённые организацией самостоятельно
В Правилах приёма на обучение в АлтГТУ на 2024/25 учебный год приёму на программы магистратуры посвящён раздел 3. В том числе в них представлена следующая информация:
— перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приёме, и порядок учёта указанных достижений представлен в Приложении 4 к Правилам приёма;
— информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий: предусмотрено проведение вступительных испытания как очно, так и с использованием дистанционных технологий на основании личного заявления поступающего;
— особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представлены в Приложении 2 к Правилам приёма;
— порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно представлен в Приложении 3 к Правилам приёма.
б) количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и специальной квоты)
Информация направлениях для приёма на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приведена в таблице ниже. Информация о количестве мест в рамках контрольных цифр приёма будет размещена не позднее 20 января в соответствующем разделе. Информация о количестве мест в рамках целевой квоты будет размещена не позднее 10 апреля в соответствующем разделе. Выделение особой квоты и специальной квоты при приёме на программы магистратуры не предусмотрено.
Форма обучения | Код | Направление подготовки | Места в рамках контрольных цифр приёма |
очная | 07.04.01 | Архитектура | 15 |
очная | 08.04.01 | Строительство | 12 |
очная | 08.04.01 | Строительство | 22 |
очная | 08.04.01 | Строительство | 22 |
очная | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 |
очная | 09.04.03 | Прикладная информатика | 9 |
очная | 09.04.04 | Программная инженерия | 9 |
очная | 12.04.01 | Приборостроение | 9 |
очная | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10 |
очная | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10 |
очная | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10 |
очная | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 18 |
очная | 15.04.01 | Машиностроение | 4 |
очная | 15.04.01 | Машиностроение | 10 |
очная | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 8 |
очная | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 23 |
очная | 18.04.01 | Химическая технология | 7 |
очная | 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 7 |
очная | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 5 |
очная | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 5 |
очная | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 5 |
очная | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 8 |
очная | 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 4 |
заочная | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 |
в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений:
г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
Список направлений подготовки и специальностей, при поступлении на которые необходимо пройти обязательный предварительный медицинский осмотр, представлен в таблице:
Направление подготовки |
Электроэнергетика и электротехника |
Продукты питания из растительного сырья |
Продукты питания животного происхождения |
Технология продукции и организация общественного питания |
Наземные транспортно-технологические комплексы |
По остальным направлениям подготовки прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра при поступлении не требуется.
д) информация о местах приема документов
Приём документов для поступления в головную организацию АлтГТУ осуществляется по адресу:
г. Барнаул, пр-т Ленина, 46, корпус В (вход со стороны ул. Димитрова).
Для лиц с ОВЗ и инвалидов приём документов организован по адресу:
г. Барнаул, ул. Димитрова, 73 (ауд. 104 НК).
Почтовый адрес для направления документов:
куда: пр-т Ленина, 46, г. Барнаул, Алтайский край, 656038;
кому: Приёмная комиссия (ауд. 202а В).
Электронный адрес для взаимодействия с поступающими:
pk@altgtu.ru
е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
Подача документов с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» возможна при наличии технической возможности со стороны разработчика. По состоянию на 01.06.2023 такой возможности не предоставлено.
ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг
Образец договора можно скачать по ссылке.
з) информация о наличии общежития (ий)
АлтГТУ располагает семью общежитиями, объединёнными в студенческий городок. Они находятся в шаговой доступности от учебных корпусов, обеспечены всем необходимым, чтобы иногородние студенты чувствовали себя как дома.
Информация о количестве мест по договорам об оказании платных образовательных услуг
Информация о количестве мест по договорам об оказании платных образовательных услуг представлена в таблице ниже.
Форма обучения | Код | Направление подготовки | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
очная | 07.04.01 | Архитектура | |
очная | 08.04.01 | Строительство (Автомобильные дороги) | |
очная | 08.04.01 | Строительство (Организация информационного моделирования в строительстве) | |
очная | 08.04.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство: технологии и организация строительства) | |
очная | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (Программно-техническое обеспечение автоматизированных систем) | |
очная | 09.04.03 | Прикладная информатика (Корпоративные информационные системы) | |
очная | 09.04.04 | Программная инженерия (Разработка программно-информационных систем) | |
очная | 12.04.01 | Приборостроение (Информационно-измерительная техника, технологии и интеллектуальные системы) | |
очная | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Синтез систем автоматического управления электроприводами) | |
очная | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электротехнологии и надежность электрооборудования) | |
очная | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электротехнологии и электрооборудование в агропромышленном комплексе) | |
очная | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение (Котельные установки и тепловые двигатели) | |
очная | 15.04.01 | Машиностроение, профиль «Машины и технология литейного производства» | |
очная | 15.04.01 | Машиностроение, профиль «Оборудование и технология сварочного производства» | |
очная | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование (Машины и аппараты пищевых производств) | |
очная | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технологическое обеспечение качества изделий машиностроения) | |
очная | 18.04.01 | Химическая технология (Технология переработки пластмасс и эластомеров) | |
очная | 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (Инженерная экология) | |
очная | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья (Инновационные технологии переработки растительного сырья) | |
очная | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья (Биотехнология пищевых продуктов) | |
очная | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Технология продуктов общественного питания) | |
очная | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии композиционных материалов) | |
очная | 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (Проектирование автомобилей) | |
очная | 38.04.02 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | |
очная | 38.04.02 | Менеджмент (Технологическое предпринимательство) | |
очная | 38.04.02 | Менеджмент (Управление логистикой (по отраслям и сферам деятельности)) | |
очно-заочная | 38.04.02 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | |
очно-заочная | 38.04.02 | Менеджмент (Технологическое предпринимательство) | |
заочная | 08.04.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство: технологии и организация строительства) | 25 |
заочная | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электротехнологии и надежность электрооборудования) | 10 |
заочная | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья (Инновационные технологии переработки растительного сырья) | 5 |
заочная | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья (Биотехнология пищевых продуктов) | 5 |
заочная | 38.04.02 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | 10 |
заочная | 38.04.02 | Менеджмент (Управление логистикой (по отраслям и сферам деятельности)) | 10 |
Информация, размещаемая не позднее 10 апреля года приёма
а) Количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и специальной квоты
Информация о количестве мест для приёма на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр с указанием целевой квоты приведена в таблице ниже. Выделение особой квоты и отдельной квоты при приёме на программы магистратуры не предусмотрено. Информация о количестве мест по договорам об оказании платных образовательных услуг размещена в соответствующем разделе выше.
Форма обучения | Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты |
очная | 07.04.01 | Архитектура (Архитектурное проектирование и исследования) |
||||
очная | 08.04.01 | Строительство (Автомобильные дороги) |
||||
очная | 08.04.01 | Строительство (Организация информационного моделирования в строительстве) |
0 |
3 |
||
очная | 08.04.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство: технологии и организация строительства) |
22 | 19 | 0 | 3 |
очная | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (Программно-техническое обеспечение автоматизированных систем) |
||||
очная | 09.04.03 | Прикладная информатика (Корпоративные информационные системы) |
||||
очная | 09.04.04 | Программная инженерия (Разработка программно-информационных систем) |
||||
очная | 12.04.01 | Приборостроение (Информационно-измерительная техника, технологии и интеллектуальные системы) |
||||
очная | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Синтез систем автоматического управления электроприводами) |
||||
очная | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электротехнологии и надежность электрооборудования) |
0 |
2 |
||
очная | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электротехнологии и электрооборудование в агропромышленном комплексе) |
0 |
1 |
||
очная | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение (Котельные установки и тепловые двигатели) |
||||
очная | 15.04.01 | Машиностроение (профиль Машины и технология литейного производства) | ||||
очная | 15.04.01 | Машиностроение (профиль Оборудование и технология сварочного производства) | ||||
очная | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование (Машины и аппараты пищевых производств) |
||||
очная | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технологическое обеспечение качества изделий машиностроения) |
||||
очная | 18.04.01 | Химическая технология (Технология переработки пластмасс и эластомеров) |
||||
очная | 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (Инженерная экология) |
||||
очная | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья (Инновационные технологии переработки растительного сырья) |
||||
очная | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья (Биотехнология пищевых продуктов) |
||||
очная | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Технология продуктов общественного питания) |
||||
очная | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии композиционных материалов) |
||||
очная | 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (Проектирование автомобилей) |
||||
заочная | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электротехнологии и надежность электрооборудования) |
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Для обучающихся, которые будут зачислены на первый курс в 2024 году, в общежитиях АлтГТУ выделено 1100 мест.
в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения)
Расписание вступительных испытаний доступно по ссылке: Расписание вступительных испытаний
Результаты вступительных испытаний
Результаты вступительных испытаний объявляются не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
Приказы о зачислении
Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания.
Информация о дополнительном приёме
Информация о дополнительном приёме будет размещена в случае его объявления.
Перечень образовательных программ, набор на которые в 2024 году не осуществляется
Список направлений подготовки, набор на которые в 2024 год не осуществляется, представлен в таблице:
Код | Направление подготовки |
19.04.01 | Биотехнология |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения |