Расписание занятий преподавателей
Зрюмов Павел Александрович
31.03.2025 - 06.04.2025 (1 неделя)
Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
---|---|---|---|
31.03.2025 Понедельник | |||
13:35-15:05 | ПС-22 | Базы данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
15:15-16:45 | ПС-22 | Базы данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
01.04.2025 Вторник | |||
09:55-11:25 | ПС-12 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
11:35-13:05 | ПС-12 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
13:35-15:05 | ПС-22 | Базы данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
15:15-16:45 | ПС-22 | Базы данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
02.04.2025 Среда | |||
11:35-13:05 | ПС-21 | Базы данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
13:35-15:05 | ПС-21 | Базы данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
15:15-16:45 | ПС-12 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа Б) | 203 ГК |
17:05-18:35 | ПС-12 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа Б) | 203 ГК |
03.04.2025 Четверг | |||
18:45-20:15 | 8ПС-41 | Система сбора и обработки измерительной информации (пр.) | 206 ГК |
20:25-21:55 | 8ПС-41 | Система сбора и обработки измерительной информации (пр.) | 206 ГК |
04.04.2025 Пятница | |||
09:55-11:25 | ПС-11, ПС-12 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.) | 214 ГК |
11:35-13:05 | ПС-11 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
13:35-15:05 | ПС-11 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
07.04.2025 - 13.04.2025 (2 неделя)
Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
---|---|---|---|
07.04.2025 Понедельник | |||
11:35-13:05 | ПС-21 | Базы данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
13:35-15:05 | ПС-21 | Базы данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
15:15-16:45 | ПС-11 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа Б) | 203 ГК |
17:05-18:35 | ПС-11 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа Б) | 203 ГК |
08.04.2025 Вторник | |||
11:35-13:05 | ПС-21, ПС-22 | Базы данных (л.) | 519 ГК |
15:15-16:45 | ПС-11, ПС-12 | Система сбора и обработки данных (л.) | 214 ГК |
09.04.2025 Среда | |||
11:35-13:05 | ПС-12 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
13:35-15:05 | ПС-12 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
15:15-16:45 | ПС-11 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа А) | 203 ГК |
17:05-18:35 | ПС-11 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа А) | 203 ГК |
11.04.2025 Пятница | |||
11:35-13:05 | ПС-11 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
13:35-15:05 | ПС-11 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
15:15-16:45 | ПС-12 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа А) | 203 ГК |
17:05-18:35 | ПС-12 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа А) | 203 ГК |
14.04.2025 - 20.04.2025 (1 неделя)
Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
---|---|---|---|
14.04.2025 Понедельник | |||
13:35-15:05 | ПС-22 | Базы данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
15:15-16:45 | ПС-22 | Базы данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
15.04.2025 Вторник | |||
09:55-11:25 | ПС-12 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
11:35-13:05 | ПС-12 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
13:35-15:05 | ПС-22 | Базы данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
15:15-16:45 | ПС-22 | Базы данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
17:05-18:35 | 9ПС-01 | Система сбора и обработки данных (л.) | 206 ГК |
16.04.2025 Среда | |||
11:35-13:05 | ПС-21 | Базы данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
13:35-15:05 | ПС-21 | Базы данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
15:15-16:45 | ПС-12 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа Б) | 203 ГК |
17:05-18:35 | ПС-12 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа Б) | 203 ГК |
17.04.2025 Четверг | |||
18:45-20:15 | 8ПС-41 | Система сбора и обработки измерительной информации (пр.) | 206 ГК |
20:25-21:55 | 8ПС-41 | Система сбора и обработки измерительной информации (пр.) | 206 ГК |
18.04.2025 Пятница | |||
09:55-11:25 | ПС-11, ПС-12 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.) | 214 ГК |
11:35-13:05 | ПС-11 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
13:35-15:05 | ПС-11 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
15:15-16:45 | 9ПС-01 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.) | 203 ГК |
17:05-18:35 | 9ПС-01 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.) | 203 ГК |
19.04.2025 Суббота | |||
08:15-09:45 | 9ПС-01 | Система сбора и обработки данных (л.) | 206 ГК |
09:55-11:25 | 9ПС-01 | Система сбора и обработки данных (л.) | 206 ГК |
11:35-13:05 | 9ПС-01 | Система сбора и обработки данных (л.р.) | 206 ГК |
13:35-15:05 | 9ПС-01 | Система сбора и обработки данных (л.р.) | 206 ГК |
21.04.2025 - 27.04.2025 (2 неделя)
Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
---|---|---|---|
21.04.2025 Понедельник | |||
11:35-13:05 | ПС-21 | Базы данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
13:35-15:05 | ПС-21 | Базы данных (л.р., подгруппа А) | 206 ГК |
15:15-16:45 | ПС-11 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа Б) | 203 ГК |
17:05-18:35 | ПС-11 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа Б) | 203 ГК |
22.04.2025 Вторник | |||
08:15-09:45 | 9ПС-01 | Система сбора и обработки данных (л.р.) | 206 ГК |
09:55-11:25 | 9ПС-01 | Система сбора и обработки данных (л.р.) | 206 ГК |
11:35-13:05 | ПС-21, ПС-22 | Базы данных (л.) | 519 ГК |
15:15-16:45 | ПС-11, ПС-12 | Система сбора и обработки данных (л.) | 214 ГК |
23.04.2025 Среда | |||
08:15-09:45 | 9ПС-01 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р.) | 203 ГК |
09:55-11:25 | 9ПС-01 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р.) | 203 ГК |
11:35-13:05 | ПС-12 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
13:35-15:05 | ПС-12 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
15:15-16:45 | ПС-11 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа А) | 203 ГК |
17:05-18:35 | ПС-11 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа А) | 203 ГК |
24.04.2025 Четверг | |||
13:35-15:05 | 9ПС-01 | Система сбора и обработки данных (экз.) | 203-а ГК |
15:15-16:45 | 9ПС-01 | Система сбора и обработки данных (экз.) | 203-а ГК |
25.04.2025 Пятница | |||
09:55-11:25 | 9ПС-01 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.) | 203 ГК |
11:35-13:05 | ПС-11 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
13:35-15:05 | ПС-11 | Система сбора и обработки данных (л.р., подгруппа Б) | 206 ГК |
15:15-16:45 | ПС-12 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа А) | 203 ГК |
17:05-18:35 | ПС-12 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р., подгруппа А) | 203 ГК |
26.04.2025 Суббота | |||
08:15-09:45 | 9ПС-01 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р.) | 206 ГК |
09:55-11:25 | 9ПС-01 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (л.р.) | 206 ГК |
11:35-13:05 | 9ПС-01 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (зач.) | 206 ГК |
28.04.2025 - 04.05.2025 (1 неделя)
Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
---|---|---|---|
30.04.2025 Среда | |||
15:15-16:45 | ПС-11 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (зач.) | 203 ГК |
17:05-18:35 | ПС-12 | Измерительные системы на основе мобильных устройств (зач.) | 203 ГК |
05.05.2025 - 11.05.2025 (2 неделя)
Время | Группа | Дисциплина | Аудитория |
---|---|---|---|
05.05.2025 Понедельник | |||
15:15-16:45 | ПС-11, ПС-12 | Система сбора и обработки данных (экз.) | 516 ГК |
17:05-18:35 | ПС-11, ПС-12 | Система сбора и обработки данных (экз.) | 516 ГК |