По итогам работы в 2017 году кафедра «Основания, фундаменты, инженерная геология и геодезия» заняла по всем видам деятельности 4 место среди 56 кафедр университета и 2 место по НИРС (научно-исследовательская работа со студентами) среди 35 про-филирующих кафедр университета.
Рейтинг всех кафедр университета за 2017 год
№пп | Кафедра | Факультет | Статус | Учебно- методи-ческая | Научно- исследо-ватель-ская | Воспита-тельная, общест-венная | Общий балл |
1 | ИВТиИБ Якунин | ФИТ -Зрюмов | 6.27 | 58.13 | 123.48 | 13.68 | 201.54 |
2 | КиРС- Жуков | ФЭАТ -Свистула | 4.75 | 31 | 95.43 | 22.3 | 153.43 |
3 | МБСП -Радченко | ФСТ -Ананьин | 14.61 | 15.31 | 68.48 | 22.16 | 120.5 |
4 | ОФИГиГ | СТФ | 6.66 | 11.2 | 74.99 | 20.16 | 112.99 |
5 | ТПП | ИнБиоХим | 4.81 | 15.55 | 75.55 | 13.44 | 109.3 |
6 | М | ИЭиУ | 5.35 | 27.53 | 60.11 | 8.66 | 101.64 |
7 | Ф | ФСТ | 7.8 | 7.75 | 73.41 | 8.94 | 97.9 |
8 | НГиГ | ФСТ | 4.82 | 11.6 | 79.88 | 1.34 | 97.64 |
9 | ХТ | ИнБиоХим | 7.45 | 13.98 | 67.02 | 8.99 | 97.41 |
10 | ТХПЗ | ИнБиоХим | 8.72 | 23.42 | 46.94 | 16.67 | 95.7 |
11 | НТТС | ФЭАТ | 5.29 | 25.89 | 50.67 | 12.57 | 94.4 |
12 | АиАХ | ФЭАТ | 10.65 | 32.12 | 33.18 | 17.42 | 93.35 |
13 | ЭТиП | ИЭиУ | 5.98 | 28.63 | 40.51 | 15.2 | 90.28 |
14 | ДВС | ФЭАТ | 10.79 | 3.87 | 64.62 | 10.93 | 90.17 |
15 | КСОТ | ГФ | 6.62 | 19.29 | 41.6 | 15.81 | 83.28 |
16 | ПМ | ФИТ | 7.68 | 22.32 | 35.22 | 14.71 | 79.87 |
17 | ИЗО | ИнАрхДиз | 4.03 | 16.99 | 38.2 | 17.37 | 76.58 |
18 | ПиП | ГФ | 4.48 | 21.31 | 42.84 | 7.39 | 75.99 |
19 | ЭПБ | ЭФ | 11.95 | 12.9 | 45.46 | 5.43 | 75.72 |
20 | СМ | СТФ | 9.1 | 19.16 | 37.98 | 7.78 | 74.01 |
21 | ХТиИЭ | ИнБиоХим | 12.1 | 11.22 | 42.08 | 8.19 | 73.53 |
22 | ЭиПМ | ИЭиУ | 5.59 | 22.86 | 35.25 | 6.13 | 69.81 |
23 | ИО | ГФ | 6.85 | 18.9 | 34.95 | 8.45 | 69.13 |
24 | ОБД | ФЭАТ | 5.8 | 9.56 | 30.43 | 23.06 | 68.8 |
25 | ЭиАЭП | ЭФ | 8.15 | 13.62 | 35.07 | 11.78 | 68.6 |
26 | ТМ | ФСТ | 8.68 | 15.74 | 33.76 | 8.48 | 66.62 |
27 | РКИ | ИМОС | 2.59 | 7.61 | 33.03 | 19.05 | 62.26 |
28 | АЯ | ГФ | 3.39 | 18.22 | 33 | 6.46 | 61.06 |
29 | САДиА | СТФ | 6.6 | 3.41 | 43.69 | 7.19 | 60.87 |
30 | МТиО | ФСТ | 14.87 | 12.25 | 30.68 | 3 | 60.76 |
31 | ТБПВ | ИнБиоХим | 4.36 | 13.58 | 32.49 | 8.99 | 59.35 |
32 | ЭФК | ИЭиУ | 3.9 | 10.64 | 36.98 | 5.85 | 57.35 |
33 | КТИЛП | ИнБиоХим | 4.83 | 34.17 | 12.5 | 5.8 | 57.27 |
34 | ТиМС | СТФ | 5.79 | 9.45 | 31.93 | 9.66 | 56.8 |
35 | ТИАрх | ИнАрхДиз | 2.44 | 12.2 | 34.81 | 6.8 | 56.25 |
36 | ССМ | ФСТ | 5.81 | 10.45 | 30.02 | 9.62 | 55.88 |
37 | ИСТиГ | СТФ | 7.12 | 22.02 | 17.96 | 8.33 | 55.39 |
38 | ДМ | ФСТ | 7.19 | 22.63 | 23.07 | 2.21 | 55.07 |
39 | СК | СТФ | 5.4 | 11.69 | 27.4 | 7.85 | 52.31 |
40 | МАПП | ИнБиоХим | 7.7 | 17.08 | 21.98 | 5.03 | 51.79 |
41 | ФиС | ГФ | 4.83 | 13.03 | 29.16 | 4.66 | 51.65 |
42 | АрхДи | ИнАрхДиз | 4.06 | 17.27 | 25.77 | 4.45 | 51.52 |
43 | ВМиММ | ФИТ | 4.5 | 5.26 | 37.32 | 2.63 | 49.69 |
44 | МЭО | ИЭиУ | 3.54 | 5.19 | 31.47 | 6.76 | 46.93 |
45 | ИТ | ФИТ | 4.78 | 5.64 | 29.22 | 6.35 | 45.98 |
46 | БЖД | ИнБиоХим | 5.28 | 14.41 | 20.22 | 4.7 | 44.58 |
47 | ЭПП | ЭФ | 5.74 | 8.12 | 19.04 | 10.92 | 43.79 |
48 | ТМиММ | ФСТ | 5.65 | 6.95 | 22.95 | 5.6 | 41.15 |
49 | ВМ | ФИТ | 5.8 | 9.5 | 17.51 | 5.23 | 38.03 |
50 | ИСЭ | ФИТ | 3.48 | 7.79 | 17.74 | 4.56 | 33.56 |
51 | НиФЯ | ГФ | 2.21 | 12.36 | 10.73 | 6.01 | 31.29 |
52 | МБ | ИРДПО | 1.75 | 5.5 | 11.45 | 2.75 | 21.45 |
53 | МиИ | ФСТ | 5.33 | 7.87 | 6.25 | 1.56 | 21.01 |
54 | ГНС | ИЭиУ | 2.07 | 4.26 | 9.86 | 4.19 | 20.36 |
55 | ОФКС | ОФКС | 0 | 2.3 | 4.05 | 9.43 | 15.77 |
56 | ТС | СТФ | 0 | 0.17 | 0 | 0.56 | 0.72 |
РЕЙТИНГ по показателям НИР студентов среди выпускающих кафедр за 2017 год
Кафедра | Место, занятое кафедрой | Кол-во баллов |
ИВТиИБ | 1 | 2476 |
ОФИГиГ | 2 | 2454 |
ПМ | 3 | 2343 |
СМ | 4 | 2310 |
КИРС | 5 | 2264 |
ССМ | 6 | 2058 |
САДиА | 7 | 2030 |
ТМ | 8 | 1776 |
ТХПЗ | 9 | 1647 |
ТБПВ | 10 | 1392 |
МТИО | 11 | 1383 |
ХТ | 12 | 1326 |
ЭПБ | 13 | 1180 |
ТПП | 14 | 1158 |
ИСТиГ | 15 | 965 |
ЭПП | 16 | 937 |
ХТиИЭ | 17 | 914 |
ДВС | 18 | 886 |
ЭИПМ | 19 | 879 |
МБСП | 20 | 835 |
эиАЭП | 21 | 766 |
ТИМС | 22 | 690 |
ЭФК | 23 | 672 |
СК | 24 | 632 |
МиИ | 25 | 616 |
НТТС | 26 | 596 |
ИСЭ | 27 | 563 |
ИТ | 28 | 475 |
МЭО | 29 | 440 |
М | 30 | 407 |
ОБД | 31 | 390 |
АРХДИ | 32 | 376 |
КТИЛП | 33 | 356 |
АиАХ | 34 | 202 |