Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки (специальностям) очной формы обучения | ||||||
Факультет, направ. или спец. | План бюджетного набора | Подано заявлений | Выдер. экзамены | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет |
ФЭАТ | 201 | 324 | 323 | 201 | ||
ЭМ | 75 | 107 | 107 | 1,4 | 167 | 75 |
ЭТМ | 26 | 65 | 64 | 2,5 | 176 | 26 |
ТТП | 25 | 56 | 56 | 2,2 | 181 | 25 |
ТТС | 75 | 96 | 96 | 1,3 | 150 | 75 |
СТФ | 160 | 390 | 388 | 160 | ||
С | 135 | 323 | 321 | 2,4 | 188 | 135 |
Спр | 25 | 44 | 44 | 1,8 | 180 | 25 |
СУЗ | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
ЭФ | 100 | 232 | 231 | 100 | ||
Э | 100 | 232 | 231 | 2,3 | 195 | 100 |
ИнАрхДиз | 39 | 205 | 142 | 39 | ||
Диз | 14 | 76 | 53 | 5,4 | 302 | 14 |
Арх | 15 | 78 | 57 | 5,2 | 302 | 15 |
ДАС | 10 | 51 | 32 | 5,1 | 297 | 10 |
ФИТ | 212 | 589 | 582 | 212 | ||
ПИ | 48 | 95 | 95 | 2 | 211 | 48 |
ПИЭ | 25 | 83 | 81 | 3,3 | 227 | 25 |
ПО | 25 | 41 | 40 | 1,6 | 166 | 25 |
ИВТ | 44 | 90 | 88 | 2 | 199 | 44 |
ИБ | 20 | 102 | 101 | 5,1 | 230 | 20 |
ПС | 50 | 73 | 72 | 1,5 | 177 | 50 |
БИ | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
БИ (ркп) | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
ЕНФ | 40 | 58 | 58 | 40 | ||
МиТМ | 20 | 27 | 27 | 1,4 | 150 | 20 |
ТФ | 20 | 31 | 31 | 1,6 | 143 | 20 |
ФИТМ | 116 | 194 | 191 | 116 | ||
КТМ | 46 | 65 | 65 | 1,4 | 148 | 46 |
МС | 50 | 85 | 82 | 1,7 | 157 | 50 |
Ин | 20 | 44 | 44 | 2,2 | 179 | 20 |
ИЭиУ | 20 | 1217 | 1211 | 20 | ||
Эк | 8 | 468 | 467 | 58,5 | 255 | 8 |
М | 12 | 356 | 353 | 29,7 | 242 | 12 |
Эк (и) | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ГМУ | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 |
ЭБ | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 |
УП | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
ФПХП | 288 | 542 | 536 | 288 | ||
ХТ | 50 | 196 | 195 | 3,9 | 154 | 50 |
ТМиО | 40 | 47 | 46 | 1,2 | 147 | 40 |
ЭРПХ | 45 | 71 | 71 | 1,6 | 141 | 45 |
ПРС | 82 | 112 | 111 | 1,4 | 131 | 82 |
ПЖС | 24 | 35 | 35 | 1,5 | 152 | 24 |
ТОП | 25 | 49 | 48 | 2 | 183 | 25 |
КИЛП | 22 | 32 | 30 | 1,5 | 126 | 22 |
ФСКиТ | 20 | 717 | 712 | 20 | ||
РВ | 0 | 69 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Тур | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 |
РиСО | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
СР | 20 | 266 | 264 | 13,3 | 205 | 20 |
Сер | 0 | 127 | 126 | 0 | 0 | 0 |
ТВ | 0 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 1196 | 4468 | 4374 | 1196 | ||
Результаты приема на направления подготовки магистратуры АлтГТУ | ||||||
Факультет, направ. или спец. | План бюджетного набора | Подано заявлений | Выдер. экзамены | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет |
ФЭАТ | 19 | 29 | 25 | 19 | ||
8ЭМ | 9 | 14 | 14 | 1,6 | 53 | 9 |
8НТК | 10 | 15 | 11 | 1,5 | 38 | 10 |
СТФ | 30 | 51 | 44 | 30 | ||
8С | 30 | 51 | 44 | 1,7 | 41 | 30 |
ЭФ | 10 | 21 | 17 | 10 | ||
8Э | 10 | 21 | 17 | 2,1 | 53 | 10 |
ФИТ | 20 | 35 | 30 | 20 | ||
8ПС | 10 | 12 | 10 | 1,2 | 33 | 10 |
8ИВТ | 10 | 23 | 20 | 2,3 | 52 | 10 |
ЕНФ | 18 | 29 | 25 | 18 | ||
8МиТМ | 8 | 10 | 10 | 1,3 | 70 | 8 |
8ТФ | 10 | 19 | 15 | 1,9 | 33 | 10 |
ФИТМ | 26 | 53 | 39 | 26 | ||
8КТМ | 16 | 33 | 26 | 2,1 | 63 | 16 |
8МС | 10 | 20 | 13 | 2 | 63 | 10 |
ИЭиУ | 22 | 73 | 46 | 22 | ||
8Эк | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8М | 22 | 67 | 45 | 3 | 63 | 22 |
ФПХП | 46 | 71 | 54 | 46 | ||
8ХТ | 10 | 16 | 12 | 1,6 | 50 | 10 |
8ЭРПХ | 8 | 13 | 10 | 1,6 | 30 | 8 |
8ПРС | 8 | 12 | 11 | 1,5 | 67 | 8 |
8ПЖС | 10 | 15 | 10 | 1,5 | 35 | 10 |
8ТМиО | 10 | 15 | 11 | 1,5 | 35 | 10 |
ФСКиТ | 9 | 14 | 10 | 9 | ||
8Тур | 9 | 14 | 10 | 1,6 | 57 | 9 |
Итого: | 200 | 376 | 290 | 200 | ||
Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки (специальностям) очно-заочной формы обучения | ||||||
Факультет, направ. или спец. | План бюджетного набора | Подано заявлений | Выдер. экзамены | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет |
ВЗФ (в) | 39 | 201 | 194 | 39 | ||
ЭТМ | 10 | 27 | 25 | 2,7 | 101 | 10 |
ПС | 10 | 22 | 21 | 2,2 | 109 | 10 |
С | 14 | 50 | 47 | 3,6 | 113 | 14 |
БИ | 5 | 102 | 101 | 20,4 | 210 | 5 |
Итого: | 39 | 201 | 194 | 39 | ||
Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки (специальностям) заочной формы обучения | ||||||
Факультет, направ. или спец. | План бюджетного набора | Подано заявлений | Выдер. экзамены | Конкурс по заявлениям | Проходной балл на бюджет | Зачислено на бюджет |
ВЗФ (з) | 109 | 494 | 386 | 109 | ||
ПИЭ | 15 | 31 | 28 | 2,1 | 144 | 15 |
ПО | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Эк | 0 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 |
ИВТ | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 |
СР | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
М | 10 | 94 | 84 | 9,4 | 188 | 10 |
Сер | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ТВ | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Э | 24 | 64 | 53 | 2,7 | 150 | 24 |
ТМиО | 4 | 6 | 4 | 1,5 | 147 | 4 |
ЭТМ | 5 | 41 | 28 | 8,2 | 193 | 5 |
ТТП | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ПС | 4 | 7 | 6 | 1,8 | 155 | 4 |
ЭРПХ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПРС | 10 | 15 | 12 | 1,5 | 140 | 10 |
ТОП | 10 | 23 | 15 | 2,3 | 144 | 10 |
ТИЛП | 10 | 32 | 19 | 3,2 | 149 | 10 |
С | 17 | 90 | 69 | 5,3 | 164 | 17 |
ФИТМ | 10 | 27 | 17 | 10 | ||
КТМ (з) | 10 | 27 | 17 | 2,7 | 154 | 10 |
Итого: | 119 | 521 | 403 | 119 |
Расшифровка аббревиатур направлений подготовки (специальностей):
- РиСО — Реклама и связи с общественностью
- РВ — Зарубежное регионоведение
- СР — Социальная работа
- ПО — Профессиональное обучение (по отраслям)
- Диз — Дизайн
- Эк — Экономика
- Эк (и) — Экономика (иностранцы)
- М — Менеджмент
- УП — Управление персоналом
- БИ — Бизнес-информатика
- БИ (ркп) — Бизнес-информатика (российско-китайская подготовка)
- ГМУ — Государственное и муниципальное управление
- ИБ — Информационная безопасность
- Сер — Сервис
- Тур — Туризм
- ТВ — Товароведение
- Э — Электроэнергетика и электротехника
- ЭМ — Энергетическое машиностроение
- МиТМ — Материаловедение и технологии материалов
- МС — Машиностроение
- ТМиО — Технологические машины и оборудование
- КТМ — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
- ЭТМ — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
- ТПП — Технология транспортных процессов
- ПС — Приборостроение
- Ин — Инноватика
- ТФ — Техническая физика
- ИВТ — Информатика и вычислительная техника
- ПИЭ — Прикладная информатика
- ПИ — Программная инженерия
- ХТ — Химическая технология
- ЭРПХ — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
- ПРС — Продукты питания из растительного сырья
- ПЖС — Продукты питания животного происхождения
- ТОП — Технология продукции и организация общественного питания
- КИЛП — Конструирование изделий лёгкой промышленности
- Арх — Архитектура
- ДАС — Дизайн архитектурной среды
- С — Строительство
- С (пр) — Строительство (прикладной бакалавриат)
- ЭБ — Экономическая безопасность
- ТТС — Наземные транспортно-технологические средства
- СУЗ — Строительство уникальных зданий и сооружений
- 8Эк — Экономика
- 8М — Менеджмент
- 8Тур — Туризм
- 8Э — Электроэнергетика и электротехника
- 8ЭМ — Энергетическое машиностроение
- 8МиТМ — Материаловедение и технологии материалов
- 8МС — Машиностроение
- 8ТМиО — Технологические машины и оборудование
- 8КТМ — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
- 8НТК — Наземные транспортно-технологические комплексы
- 8ПС — Приборостроение
- 8ТФ — Техническая физика
- 8ИВТ — Информатика и вычислительная техника
- 8ХТ — Химическая технология
- 8ЭРПХ — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
- 8ПРС — Продукты питания из растительного сырья
- 8ПЖС — Продукты питания животного происхождения
- 8С — Строительство