Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки (специальностям) очной формы обучения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Факультет, направ. или спец. | План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл | Зачислено на бюджет | Зачислено на внебюджет | Средний балл зачисленных |
ФЭАТ | 192 | 350 | 1,98 | 192 | 7 | ||
ЭМ | 75 | 131 | 1,7 | 156 | 75 | 3 | 172 |
ЭТМ | 22 | 51 | 2,3 | 166 | 22 | 179 | |
ТТП | 20 | 44 | 2,2 | 161 | 20 | 1 | 179 |
ТТС | 75 | 124 | 1,7 | 141 | 75 | 3 | 158 |
СТФ | 125 | 333 | 1,57 | 125 | 14 | ||
С | 100 | 268 | 2,7 | 190 | 100 | 8 | 208 |
Спр | 25 | 50 | 2 | 175 | 25 | 1 | 182 |
СУЗ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ЭФ | 98 | 225 | 2,15 | 98 | 2 | ||
Э | 74 | 182 | 2,5 | 190 | 74 | 2 | 214 |
Эпр | 24 | 43 | 1,8 | 179 | 24 | 190 | |
ИнАрхДиз | 33 | 161 | 5,13 | 33 | 29 | ||
Диз | 8 | 51 | 6,4 | 315 | 8 | 9 | 332 |
Арх | 11 | 59 | 5,4 | 296 | 11 | 11 | 317 |
ДАС | 14 | 51 | 3,6 | 288 | 14 | 9 | 304 |
ФИТ | 204 | 610 | 2,2 | 205 | 62 | ||
ПИ | 50 | 107 | 2,1 | 201 | 50 | 2 | 224 |
ПИЭ | 21 | 70 | 3,3 | 204 | 21 | 3 | 221 |
ПО | 11 | 44 | 4 | 201 | 11 | 3 | 215 |
ИВТ | 40 | 88 | 2,2 | 185 | 40 | 1 | 200 |
ИБ | 25 | 104 | 4,2 | 216 | 26 | 2 | 239 |
ПС | 57 | 102 | 1,8 | 159 | 57 | 2 | 177 |
БИ | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
БИ (ркп) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
ФСТ | 160 | 311 | 2,02 | 161 | 4 | ||
КТМ | 45 | 82 | 1,8 | 151 | 45 | 1 | 169 |
МиТМ | 25 | 44 | 1,8 | 139 | 25 | 153 | |
МС | 50 | 91 | 1,8 | 145 | 50 | 1 | 157 |
Ин | 20 | 48 | 2,4 | 171 | 20 | 1 | 193 |
ТФ | 20 | 46 | 2,3 | 143 | 21 | 1 | 156 |
ИЭиУ | 36 | 927 | 8,62 | 36 | 293 | ||
Эк | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
М | 22 | 298 | 13,5 | 225 | 22 | 38 | 240 |
ГМУ | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
ЭБ | 14 | 415 | 29,6 | 262 | 14 | 143 | 274 |
УП | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
ФПХП | 305 | 631 | 2,11 | 305 | 3 | ||
ХТ | 50 | 189 | 3,8 | 131 | 50 | 1 | 173 |
ТМиО | 37 | 63 | 1,7 | 135 | 37 | 148 | |
ЭРПХ | 45 | 89 | 2 | 134 | 45 | 151 | |
ПРС | 81 | 126 | 1,6 | 121 | 81 | 1 | 147 |
ПЖС | 50 | 78 | 1,6 | 122 | 50 | 140 | |
ТОП | 22 | 53 | 2,4 | 168 | 22 | 1 | 188 |
КИЛП | 20 | 33 | 1,7 | 121 | 20 | 146 | |
ГФ | 12 | 420 | 2,88 | 12 | 107 | ||
РВ | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Тур | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
РиСО | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
СР | 12 | 207 | 17,3 | 198 | 12 | 10 | 214 |
Сер | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
ГД | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Итого: | 1165 | 3968 | 2,91 | 1167 | 521 | ||
Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки очно-заочной формы обучения | |||||||
Факультет, направ. или спец. | План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл | Зачислено на бюджет | Зачислено на внебюджет | Средний балл зачисленных |
ВЗФ (в) | 25 | 70 | 0,38 | 25 | 10 | ||
ПИЭ | 15 | 24 | 1,1 | 120 | 15 | 159 | |
Эк | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
С | 10 | 38 | 0,4 | 108 | 10 | 7 | 137 |
ФПО | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | ||
Эк | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Итого: | 25 | 88 | 0,38 | 25 | 26 | ||
Результаты приема в АлтГТУ по направлениям подготовки заочной формы обучения | |||||||
Факультет, направ. или спец. | План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл | Зачислено на бюджет | Зачислено на внебюджет | Средний балл зачисленных |
ВЗФ (з) | 99 | 487 | 27,6 | 99 | 164 | ||
ПИЭ | 15 | 41 | 2,7 | 138 | 15 | 9 | 157 |
КТМ | 0 | 16 | 0 | 108 | 0 | 12 | 132,8333 |
Эк | 0 | 60 | 0 | 108 | 0 | 30 | 167,5333 |
ИВТ | 0 | 13 | 0 | 120 | 0 | 7 | 139 |
РиСО | 0 | 12 | 0 | 114 | 0 | 5 | 145,8 |
М | 0 | 35 | 0 | 136 | 0 | 16 | 158,75 |
Сер | 0 | 14 | 0 | 116 | 0 | 8 | 135,375 |
ТВ | 0 | 8 | 0 | 116 | 0 | 5 | 135,6 |
Э | 25 | 74 | 3 | 137 | 25 | 13 | 160 |
ЭТМ | 5 | 22 | 4,4 | 146 | 5 | 6 | 169 |
ТТП | 10 | 19 | 1,9 | 125 | 10 | 2 | 138 |
ПС | 4 | 19 | 4,8 | 136 | 4 | 9 | 166 |
ТОП | 10 | 39 | 3,9 | 139 | 10 | 13 | 160 |
ТИЛП | 10 | 23 | 2,3 | 132 | 10 | 2 | 147 |
С | 20 | 92 | 4,6 | 137 | 20 | 27 | 152 |
ИИО | 0 | 455 | 0 | 0 | 399 | ||
ПИЭ | 0 | 27 | 0 | 106 | 0 | 22 | 151,6818 |
РиСО | 0 | 3 | 0 | 124 | 0 | 3 | 141,6667 |
СР | 0 | 14 | 0 | 110 | 0 | 13 | 149,8462 |
М | 0 | 120 | 0 | 115 | 0 | 109 | 152,1009 |
Сер | 0 | 7 | 0 | 131 | 0 | 7 | 144,7143 |
ТВ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Э | 0 | 96 | 0 | 107 | 0 | 89 | 155,6629 |
ЭТМ | 0 | 67 | 0 | 99 | 0 | 63 | 144,2381 |
С | 0 | 103 | 0 | 99 | 0 | 84 | 135,4405 |
БИ | 0 | 11 | 0 | 121 | 0 | 9 | 139,1111 |
ИРДПО | 0 | 156 | 0 | 0 | 104 | ||
ПИЭ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КТМ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эк | 0 | 33 | 0 | 113 | 0 | 22 | 160,3636 |
ИВТ | 0 | 16 | 0 | 120 | 0 | 10 | 145,8 |
М | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТМиО | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЭТМ | 0 | 8 | 0 | 109 | 0 | 5 | 148,2 |
С | 0 | 58 | 0 | 103 | 0 | 46 | 134,3913 |
БИ | 0 | 24 | 0 | 115 | 0 | 21 | 139,7619 |
Итого: | 99 | 1098 | 27,6 | 99 | 667 | ||
Результаты приема в АлтГТУ на направления подготовки в магистратуру | |||||||
Факультет, направ. или спец. | План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл | Зачислено на бюджет | Зачислено на внебюджет | Средний балл зачисленных |
ФЭАТ | 30 | 81 | 2,95 | 30 | 1 | ||
8ЭМ | 20 | 44 | 2,2 | 35 | 20 | 61 | |
8НТК | 10 | 37 | 3,7 | 60 | 10 | 1 | 72 |
СТФ | 50 | 190 | 4,65 | 50 | 23 | ||
8С | 40 | 130 | 3,3 | 66 | 40 | 15 | 78 |
8С (з) | 10 | 60 | 6 | 64 | 10 | 8 | 67 |
ЭФ | 29 | 67 | 2,3 | 29 | |||
8Э | 29 | 67 | 2,3 | 32 | 29 | 52 | |
ИнАрхДиз | 10 | 19 | 1,9 | 10 | |||
8Арх | 10 | 19 | 1,9 | 75 | 10 | 81 | |
ФИТ | 92 | 198 | 2,27 | 92 | 4 | ||
8ПС | 20 | 35 | 1,8 | 44 | 20 | 61 | |
8ИВТ | 22 | 53 | 2,4 | 57 | 22 | 3 | 72 |
8ПИЭ | 15 | 33 | 2,2 | 32 | 15 | 55 | |
8ПИ | 18 | 31 | 1,7 | 67 | 18 | 1 | 76 |
8ПИЭ (з) | 10 | 24 | 2,4 | 32 | 10 | 47 | |
8ПС (з) | 7 | 22 | 3,1 | 31 | 7 | 40 | |
ФСТ | 60 | 134 | 2,23 | 60 | 4 | ||
8МиТМ | 15 | 35 | 2,3 | 36 | 15 | 60 | |
8КТМ | 20 | 43 | 2,2 | 42 | 20 | 4 | 66 |
8МС | 25 | 56 | 2,2 | 25 | 25 | 53 | |
ИЭиУ | 35 | 186 | 3,67 | 35 | 17 | ||
8М | 25 | 86 | 3,4 | 60 | 25 | 6 | 80 |
8Эк (з) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
8М (о-з) | 10 | 76 | 7,6 | 55 | 10 | 2 | 69 |
ФПХП | 78 | 144 | 1,93 | 78 | 3 | ||
8ХТ | 18 | 25 | 1,4 | 35 | 18 | 64 | |
8ЭРПХ | 10 | 21 | 2,1 | 40 | 10 | 58 | |
8ПРС | 18 | 32 | 1,8 | 48 | 18 | 2 | 70 |
8ПЖС | 10 | 23 | 2,3 | 30 | 10 | 49 | |
8ТМиО | 12 | 20 | 1,7 | 30 | 12 | 56 | |
8ТОП | 10 | 23 | 2,3 | 48 | 10 | 1 | 61 |
ГФ | 30 | 93 | 3,1 | 30 | 3 | ||
8Тур | 10 | 31 | 3,1 | 62 | 10 | 72 | |
8Тур (з) | 10 | 28 | 2,8 | 51 | 10 | 62 | |
8ГД | 10 | 34 | 3,4 | 63 | 10 | 3 | 72 |
Итого: | 414 | 1112 | 2,65 | 414 | 55 | ||
Результаты приема в АлтГТУ на специальности СПО по очной форме обучения | |||||||
Факультет, направ. или спец. | План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл | Зачислено на бюджет | Зачислено на внебюджет | Средний балл зачисленных |
КСТФ | 15 | 72 | 4,8 | 15 | 11 | ||
САД | 15 | 72 | 4,8 | 3,875 | 15 | 11 | 4,2431 |
КИЭиУ | 25 | 167 | 1,3 | 25 | 47 | ||
ЭБУ | 0 | 37 | 0 | 3,0769 | 0 | 16 | 3,8601 |
ИС | 25 | 97 | 3,9 | 4,0588 | 25 | 11 | 4,4092 |
П | 0 | 33 | 0 | 3,2667 | 0 | 20 | 4,1587 |
Итого: | 40 | 239 | 2,18 | 40 | 58 | ||
Результаты приема в АлтГТУ на специальности СПО по заочной форме обучения | |||||||
Факультет, направ. или спец. | План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл | Зачислено на бюджет | Зачислено на внебюджет | Средний балл зачисленных |
КСТФ (з) | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | ||
САД | 0 | 20 | 0 | 3,1333 | 0 | 16 | 3,5934 |
КИЭиУ (з) | 15 | 116 | 2,5 | 15 | 74 | ||
ЭБУ | 0 | 41 | 0 | 3,0769 | 0 | 37 | 3,845 |
П | 15 | 75 | 5 | 4,3571 | 15 | 37 | 4,6248 |
Итого: | 15 | 136 | 1,67 | 15 | 90 | ||
Результаты приема в АлтГТУ на направлениям подготовки в аспирантуру | |||||||
Факультет, направ. или спец. | План приема | Подано заявлений | Конкурс | Проходной балл | Зачислено на бюджет | Зачислено на внебюджет | Средний балл зачисленных |
Асп | 45 | 151 | 2,63 | 45 | 19 | ||
0МиМ | 2 | 6 | 3 | 13 | 2 | 13 | |
0ФиА | 3 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | |
0НЗ | 2 | 7 | 3,5 | 15 | 2 | 2 | 14 |
0Арх | 2 | 3 | 1,5 | 14 | 2 | 13 | |
0ТиТС | 2 | 9 | 4,5 | 14 | 2 | 1 | 14 |
0ИВТ | 5 | 11 | 2,2 | 13 | 5 | 1 | 13 |
0ПС | 3 | 8 | 2,7 | 13 | 3 | 13 | |
0МС | 9 | 28 | 3,1 | 14 | 9 | 1 | 14 |
0ХТ | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 12 | |
0ПэБио | 3 | 8 | 2,7 | 14 | 3 | 14 | |
0ТМ | 2 | 15 | 7,5 | 11 | 2 | 1 | 12 |
0Ист | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 13 |
0ТМехЭ | 4 | 14 | 3,5 | 14 | 4 | 13 | |
0Эк | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 1 | 13 |
0ЯТВЭ | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 13 |
0УТС | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 | 14 | |
0МС (з) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0Эк (з) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0Ист (з) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0ПО (з) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0Фил (з) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Итого: | 45 | 151 | 2,63 | 45 | 19 |
*0Арх — Архитектура
*0ИВТ — Информатика и вычислительная техника
*0Ист — Исторические науки и археология
*0Ист (з) — Исторические науки и археология (заоч.)
*0МиМ — Математика и механика
*0МС — Машиностроение
*0МС (з) — Машиностроение (заоч.)
*0НЗ — Науки о земле
*0ПО (з) — Образование и педагогические науки (заоч.)
*0ПС — Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
*0ПэБио — Промышленная экология и биотехнологии
*0ТиТС — Техника и технологии строительства
*0ТМ — Технологии материалов
*0ТМехЭ — Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
*0УТС — Управление в технических системах
*0ФиА — Физика и астрономия
*0Фил (з) — Философия, этика и религиоведение (заоч.)
*0ХТ — Химические технологии
*0Эк — Экономика
*0Эк (з) — Экономика (заоч.)
*0ЯТВЭ — Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии
*ПИЭ — Прикладная информатика
*С — Строительство
*Эк — Экономика
*ИВТ — Информатика и вычислительная техника
*КТМ — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
*М — Менеджмент
*ПИЭ — Прикладная информатика
*ПС — Приборостроение
*РиСО — Реклама и связи с общественностью
*С — Строительство
*Сер — Сервис
*ТИЛП — Технология изделий лёгкой промышленности
*ТОП — Технология продукции и организация общественного питания
*ТТП — Технология транспортных процессов
*Э — Электроэнергетика и электротехника
*Эк — Экономика
*ЭТМ — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
*ГД — Гостиничное дело
*РВ — Зарубежное регионоведение
*РиСО — Реклама и связи с общественностью
*Сер — Сервис
*СР — Социальная работа
*Тур — Туризм
*8ГД — Гостиничное дело
*8Тур — Туризм
*8Тур (з) — Туризм (заоч.)
*Арх — Архитектура
*ДАС — Дизайн архитектурной среды
*Диз — Дизайн
*8Арх — Архитектура
*БИ — Бизнес-информатика
*ИВТ — Информатика и вычислительная техника
*Эк — Экономика
*ЭТМ — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
*ГМУ — Государственное и муниципальное управление
*М — Менеджмент
*УП — Управление персоналом
*ЭБ — Экономическая безопасность
*Эк — Экономика
*8М — Менеджмент
*8М (о-з) — Менеджмент (очно-заоч.)
*8Эк (з) — Экономика (заоч.)
*ИС — Информационные системы (по отраслям)
*П — Право и организация социального обеспечения
*ЭБУ — Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
*П — Право и организация социального обеспечения
*ЭБУ — Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
*САД — Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
*С — Строительство
*Спр — Строительство (прикладной бакалавриат)
*СУЗ — Строительство уникальных зданий и сооружений
*8С — Строительство
*8С (з) — Строительство (заоч.)
*БИ (ркп) — Бизнес-информатика (российско-китайская подготовка)
*ИБ — Информационная безопасность
*ИВТ — Информатика и вычислительная техника
*ПИ — Программная инженерия
*ПИЭ — Прикладная информатика
*ПО — Профессиональное обучение (по отраслям)
*ПС — Приборостроение
*8ИВТ — Информатика и вычислительная техника
*8ПИ — Программная инженерия
*8ПИЭ — Прикладная информатика
*8ПИЭ (з) — Прикладная информатика (заоч.)
*8ПС — Приборостроение
*8ПС (з) — Приборостроение (заоч.)
*Эк — Экономика
*КИЛП — Конструирование изделий лёгкой промышленности
*ПЖС — Продукты питания животного происхождения
*ПРС — Продукты питания из растительного сырья
*ТМиО — Технологические машины и оборудование
*ТОП — Технология продукции и организация общественного питания
*ХТ — Химическая технология
*ЭРПХ — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
*8ПЖС — Продукты питания животного происхождения
*8ПРС — Продукты питания из растительного сырья
*8ТМиО — Технологические машины и оборудование
*8ТОП — Технология продукции и организация общественного питания
*8ХТ — Химическая технология
*8ЭРПХ — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
*Ин — Инноватика
*КТМ — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
*МиТМ — Материаловедение и технологии материалов
*МС — Машиностроение
*ТФ — Техническая физика
*8КТМ — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
*8МиТМ — Материаловедение и технологии материалов
*8МС — Машиностроение
*ТТП — Технология транспортных процессов
*ТТС — Наземные транспортно-технологические средства
*ЭМ — Энергетическое машиностроение
*ЭТМ — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
*8НТК — Наземные транспортно-технологические комплексы
*8ЭМ — Энергетическое машиностроение
*Э — Электроэнергетика и электротехника
*Эпр — Электроэнергетика и электротехника (прикладной бакалавриат)
*8Э — Электроэнергетика и электротехника