Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки (специальностям) очной формы обучения
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) |
Гуманитарный факультет | 0 | - | - | - | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 0 | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | 0 | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | - | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | 0 | - | - | - |
43.03.01 | Сервис | 0 | - | - | - |
Институт архитектуры и дизайна | 19 | 11,3 | - | - | |
54.03.01 | Дизайн | 4 | 12,3 | 311 | 330 |
07.03.01 | Архитектура* | 8 | 10,6 | 280 | 294 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды* | 7 | 11,4 | 304 | 339 |
Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии | 256 | 5,6 | - | - | |
18.03.01 | Химическая технология | 48 | 3,1 | 145 | 177 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование* | 26 | 9,0 | 152 | 162 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 43 | 6,5 | 148 | 162 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 37 | 7,0 | 139 | 153 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 19 | 5,1 | 140 | 187 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья* | 65 | 5,0 | 138 | 153 |
29.03.05 | Конструирование изделий лёгкой промышленности | 18 | 4,9 | 134 | 157 |
Институт экономики и управления | 0 | - | - | - | |
38.03.01 | Экономика | 0 | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | - | - | - |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент* | 0 | - | - | - |
Строительно-технологический факультет | 147 | 6,2 | - | - | |
08.03.01 | Строительство | 102 | 4,4 | 154 | 193 |
08.03.01 | Строительство* | 27 | 12,4 | 150 | 171 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 18 | 7,2 | 178 | 216 |
Факультет информационных технологий | 180 | 6,4 | - | - | |
09.03.04 | Программная инженерия | 46 | 3,8 | 195 | 224 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 19 | 8,7 | 185 | 211 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 38 | 6,1 | 169 | 192 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 30 | 6,1 | 157 | 219 |
12.03.01 | Приборостроение | 47 | 6,3 | 165 | 178 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | - | - | - |
Факультет специальных технологий | 137 | 9,0 | - | - | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 36 | 8,6 | 165 | 187 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 25 | 8,0 | 153 | 166 |
15.03.01 | Машиностроение | 36 | 10,5 | 153 | 170 |
27.03.05 | Инноватика | 20 | 8,4 | 143 | 193 |
16.03.01 | Техническая физика | 20 | 9,2 | 157 | 169 |
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта | 155 | 5,8 | - | - | |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 55 | 6,3 | 150 | 169 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 65 | 5,3 | 152 | 170 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов* | 18 | 6,0 | 149 | 176 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов* | 17 | 5,7 | 165 | 191 |
Энергетический факультет | 95 | 7,2 | - | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 69 | 5,7 | 155 | 206 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника* | 26 | 11,1 | 149 | 185 |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки очно-заочной формы обучения
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) |
Вечерне-заочный факультет | 20 | 7,2 | - | - | |
09.03.04 | Прикладная информатика | 10 | 5,1 | 119 | 153 |
38.03.01 | Экономика | 0 | - | - | - |
08.03.01 | Строительство | 10 | 5,8 | 114 | 138 |
Факультет параллельного образования | 0 | - | - | - | |
38.03.01 | Экономика | 0 | - | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки магистратуры
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) |
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта | 40 | 2,3 | - | - | |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 30 | 2,2 | 32 | 57 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 10 | 2,6 | 35 | 61 |
Строительно-технологический факультет | 80 | 2,9 | - | - | |
08.04.01 | Строительство | 65 | 2,2 | 38 | 55 |
08.04.01 | Строительство (заочная форма) | 15 | 6,0 | 35 | 47 |
Энергетический факультет | 40 | 2,0 | - | - | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 40 | 2,0 | 44 | 59 |
Институт архитектуры и дизайна | 22 | 1,6 | - | - | |
07.04.01 | Архитектура | 22 | 1,6 | 70 | 85 |
Факультет информационных технологий | 102 | 2,7 | - | - | |
12.04.01 | Приборостроение | 28 | 1,7 | 41 | 65 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 21 | 2,4 | 45 | 70 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 15 | 3,9 | 47 | 60 |
09.04.04 | Программная инженерия | 18 | 2,1 | 70 | 78 |
09.04.03 | Прикладная информатика (заочная форма) | 10 | 4,7 | 37 | 45 |
12.04.01 | Приборостроение (заочная форма) | 10 | 3,1 | 44 | 56 |
Факультет специальных технологий | 63 | 2,5 | - | - | |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 15 | 2,5 | 40 | 70 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 22 | 2,8 | 43 | 60 |
15.04.01 | Машиностроение | 26 | 2,3 | 32 | 59 |
Институт экономики и управления | 0 | - | - | - | |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | - | - | - |
38.04.02 | Менеджмент (очно-заочная форма) | 0 | - | - | - |
Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии | 103 | 2,1 | - | - | |
18.04.01 | Химическая технология | 22 | 1,7 | 30 | 41 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 11 | 2,6 | 48 | 71 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 22 | 2,2 | 53 | 69 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 12 | 1,8 | 26 | 48 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 12 | 2,0 | 58 | 71 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 14 | 1,8 | 30 | 43 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья (заочная форма) | 10 | 2,8 | 55 | 67 |
Гуманитарный факультет | 0 | - | - | - | |
43.04.02 | Туризм | 0 | - | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки аспирантуры
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) |
Департамент подготовки кадров высшей квалификации | 10 | 6,6 | - | - | |
01.06.01 | Математика и механика | 1 | 2,0 | 13 | 13 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 0 | - | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 4,0 | 14 | 14 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 1 | 4,0 | 13 | 13 |
15.06.01 | Машиностроение | 4 | 5,0 | 14 | 14 |
18.06.01 | Химическая технология | 1 | 5,0 | 13 | 13 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | 0 | - | - | - |
22.06.01 | Технологии материалов | 1 | 13,0 | 12 | 12 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 1 | 2,0 | 11 | 11 |
15.06.01 | Машиностроение (заочная форма) | 0 | - | - | - |
05.06.01 | Науки о земле | 0 | - | - | - |
22.06.01 | Технологии материалов (заочная форма) | 0 | - | - | - |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 0 | - | - | - |
03.06.01 | Физика и астрономия (заочная форма) | 0 | - | - | - |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 0 | - | - | - |
27.06.01 | Управление в технических системах | 0 | - | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки заочной формы обучения
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) |
Вечерне-заочный факультет | 115 | 6,4 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 5,2 | 130 | 168 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 6,9 | 120 | 135 |
38.03.01 | Экономика | 0 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | - | - | - |
43.03.01 | Сервис | 0 | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 25 | 3,3 | 121 | 152 |
12.03.01 | Приборостроение | 10 | 5,0 | 104 | 151 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 10 | 5,0 | 136 | 160 |
29.03.01 | Технология изделий лёгкой промышленности | 0 | - | - | - |
08.03.01 | Строительство | 30 | 4,3 | 130 | 162 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 5 | 10,8 | 162 | 166 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 10 | 6,4 | 129 | 157 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | - | - | - |
Институт развития дополнительного профессионального образования | 0 | - | |||
38.03.01 | Экономика | 0 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | - | - | - |
08.03.01 | Строительство | 0 | - | - | - |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | - | - | - |
Институт интенсивного образования | 0 | - | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 0 | - | - | - |
08.03.01 | Строительство | 0 | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | - | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по специальностям СПО очной формы обучения
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) |
Автодорожный колледж при СТФ | 45 | 7,1 | |||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 7,1 | 4 | 4,2415 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отра | 20 | 7,2 | 3,7692 | 4,0726 |
Колледж ИЭиУ | 25 | 10,7 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 0 | - | - | - |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 25 | 6,9 | 4,2143 | 4,5028 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | - | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по специальностям СПО заочной формы обучения
| НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) |
Автодорожный колледж при СТФ | 0 | - | |||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 0 | - | - | - |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отра | 0 | - | - | - |
Колледж ИЭиУ | 0 | - | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 0 | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | - | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ в 2016 году (подробно)
* — Практико-ориентированная программа