Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки (специальностям) очной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Институт архитектуры и дизайна | 34 | 6,94 | - | - | |
07.03.01 | Архитектура * | 15 | 5,93 | 271 | 299 |
54.03.01 | Дизайн | 4 | 14,5 | 304 | 321 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды* | 15 | 5,93 | 271 | 311 |
Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии | 237 | 5,40 | - | - | |
29.03.05 | Конструирование изделий лёгкой промышленности | 20 | 3,2 | 179 | 226 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения * | 37 | 6,14 | 142 | 154 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья * | 73 | 4,92 | 147 | 162 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование * | 23 | 6,22 | 149 | 165 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 23 | 6,83 | 160 | 187 |
18.03.01 | Химическая технология * | 35 | 4,06 | 155 | 181 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 26 | 7,19 | 154 | 172 |
Институт экономики и управления | 0 | - | - | - | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление * | 0 | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент * | 0 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 0 | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | - | - | - |
Строительно-технологический факультет | 140 | 8,66 | - | - | |
08.03.01 | Строительство | 98 | 6,01 | 170 | 191 |
08.03.01 | Строительство * | 25 | 18,72 | 165 | 175 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 17 | 9,12 | 204 | 228 |
Факультет информационных технологий | 185 | 7,35 | - | - | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 43 | 7,86 | 176 | 205 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 30 | 8,3 | 181 | 226 |
12.03.01 | Приборостроение | 46 | 5,93 | 173 | 191 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 19 | 10,53 | 202 | 231 |
09.03.04 | Программная инженерия | 47 | 4,17 | 201 | 230 |
Факультет специальных технологий | 150 | 7,46 | - | - | |
27.03.05 | Инноватика | 35 | 7,49 | 160 | 186 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 35 | 6,51 | 172 | 191 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 25 | 6,8 | 155 | 165 |
15.03.01 | Машиностроение | 35 | 8,97 | 161 | 174 |
16.03.01 | Техническая физика | 20 | 7,25 | 163 | 176 |
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта | 111 | 7,31 | - | - | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 30 | 6,17 | 159 | 184 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов * | 17 | 7,47 | 160 | 185 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов * | 18 | 8,11 | 163 | 184 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 46 | 7,67 | 161 | 177 |
Энергетический факультет | 73 | 11,25 | - | - | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 48 | 9,48 | 184 | 218 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника * | 25 | 14,64 | 191 | 208 |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки очно-заочной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Вечерне-заочный факультет | 33 | 7,2 | - | - | |
09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 3,07 | 117 | 153 |
08.03.01 | Строительство | 18 | 4,11 | 118 | 138 |
Факультет параллельного образования | 0 | - | - | - | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 0 | - | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки заочной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Вечерне-заочный факультет | 146 | 7,95 | - | - | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | - | - | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 4,07 | 144 | 169 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 6,3 | 142 | 159 |
12.03.01 | Приборостроение | 10 | 7,5 | 128 | 166 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 20 | 3,15 | 119 | 158 |
08.03.01 | Строительство | 22 | 9,18 | 146 | 161 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 15 | 3,47 | 129 | 146 |
38.03.01 | Экономика | 0 | - | - | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 25 | 6,6 | 132 | 161 |
38.03.02 | Менеджмент * | 0 | - | - | |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья * | 0 | - | - | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование * | 9 | 6 | 99 | 129 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов* | 10 | 4,8 | 148 | 165 |
20.03.01 | Техносферная безопасность * | 0 | - | - | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов* | 10 | 9,6 | 129 | 152 |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки магистратуры
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Институт архитектуры и дизайна | 22 | 1,68 | - | - | |
07.04.01 | Архитектура | 22 | 1,68 | 70 | 83 |
Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии | 77 | 2,05 | - | - | |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 9 | 2,22 | 25 | 56 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 14 | 2,43 | 47 | 58 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 12 | 2,67 | 34 | 58 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 9 | 2,22 | 57 | 67 |
18.04.01 | Химическая технология | 20 | 1,35 | 26 | 35 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 13 | 1,92 | 41 | 57 |
Строительно-технологический факультет | 90 | 2,46 | - | - | |
08.04.01 | Строительство | 65 | 1,97 | 27 | 50 |
08.04.01 | Строительство (заочная форма) | 25 | 3,72 | 28 | 42 |
Факультет информационных технологий | 91 | 2,60 | - | - | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 2,15 | 52 | 73 |
12.04.01 | Приборостроение | 22 | 2,18 | 60 | 75 |
12.04.01 | Приборостроение (заочная форма) | 7 | 3,29 | 25 | 43 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 15 | 3,13 | 40 | 56 |
09.04.03 | Прикладная информатика (заочная форма) | 12 | 4,08 | 30 | 51 |
09.04.04 | Программная инженерия | 15 | 1,8 | 27 | 61 |
Факультет специальных технологий | 76 | 2,14 | - | - | |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 30 | 2,03 | 25 | 52 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 16 | 2,69 | 25 | 55 |
15.04.01 | Машиностроение | 30 | 1,97 | 32 | 49 |
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта | 45 | 2,42 | |||
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 15 | 2,87 | 33 | 50 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 30 | 2,2 | 37 | 58 |
Энергетический факультет | 50 | 2,14 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 50 | 1,52 | 38 | 68 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (заочная форма) | 0 | - | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки аспирантуры
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Департамент подготовки кадров высшей квалификации | 8 | 6,25 | - | - | |
07.06.01 | Архитектура | 0 | - | - | - |
07.06.01 | Архитектура (заочная форма) | 0 | - | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 8 | 201 | 201 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (заочная форма) | 0 | - | - | - |
01.06.01 | Математика и механика | 0 | - | - | - |
01.06.01 | Математика и механика (заочная форма) | 0 | - | - | - |
15.06.01 | Машиностроение | 4 | 3,75 | 201 | 222 |
15.06.01 | Машиностроение (заочная форма) | 0 | - | - | - |
05.06.01 | Науки о земле | 0 | - | - | - |
05.06.01 | Науки о земле (заочная форма) | 0 | - | - | - |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | 0 | - | - | - |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (заочная форма) | 0 | - | - | - |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | 0 | - | - | - |
08.06.01 | Техника и технологии строительства (заочная форма) | 0 | - | - | - |
22.06.01 | Технологии материалов | 0 | - | - | - |
22.06.01 | Технологии материалов (заочная форма) | 0 | - | - | - |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 0 | - | - | - |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (заочная форма) | 0 | - | - | - |
27.06.01 | Управление в технических системах | 0 | - | - | - |
27.06.01 | Управление в технических системах (заочная форма) | 0 | - | - | - |
03.06.01 | Физика и астрономия | 1 | 3 | 230 | 230 |
03.06.01 | Физика и астрономия (заочная форма) | 0 | - | - | - |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 1 | 2 | 218 | 218 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (заочная форма) | 0 | - | - | - |
18.06.01 | Химическая технология | 1 | 2 | 207 | 207 |
18.06.01 | Химическая технология (заочная форма) | 0 | - | - | - |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 0 | - | - | - |
13.06.01 | Электро- и теплотехника (заочная форма) | 0 | - | - | - |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 0 | - | - | - |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии (заочная форма) | 0 | - | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по специальностям СПО очной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Автодорожный колледж при СТФ | 40 | 6,825 | - | - | |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 20 | 7,95 | 4,2 | 4,3903 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 20 | 5,7 | 4 | 4,2586 |
Колледж ИЭиУ | 25 | 10,32 | |||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 25 | 6,84 | 4,2143 | 4,5179 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 0 | - | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по специальностям СПО заочной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Автодорожный колледж при СТФ | 0 | - | - | - | |
08.02.2005 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 0 | - | - | - |
23.02.2004 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отра | 0 | - | - | - |
Колледж ИЭиУ | 0 | - | - | - | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 0 | - | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | - | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ в 2017 году (подробно)
* — Практико-ориентированная программа