Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки (специальностям) очной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Институт архитектуры и дизайна | 33 | 10,79 | - | - | |
07.03.01 | Архитектура | 15 | 5,93 | 286 | 314 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 14 | 5,93 | 291 | 311 |
54.03.01 | Дизайн | 4 | 14,50 | 310 | 339 |
Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии | 197 | 5,85 | - | ||
29.03.05 | Конструирование изделий лёгкой промышленности | 21 | 3,33 | 184 | 228 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 25 | 5,52 | 162 | 182 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 53 | 4,89 | 149 | 163 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 20 | 7,75 | 153 | 172 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 23 | 6 | 164 | 193 |
18.03.01 | Химическая технология | 30 | 6,80 | 181 | 205 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 25 | 7,52 | 168 | 185 |
Институт экономики и управления | 0 | - | - | - | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 0 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | - | - |
Строительно-технологический факультет | 120 | 7,42 | - | - | |
08.03.01 | Строительство | 76 | 5,84 | 175 | 201 |
08.03.01 | Строительство пск | 25 | 11,96 | 172 | 179 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 19 | 7,74 | 213 | 230 |
Факультет информационных технологий | 190 | 7,58 | - | - | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | - | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | 37 | 7,78 | 179 | 209 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 43 | 7,70 | 188 | 205 |
09.03.04 | Программная инженерия | 45 | 5,78 | 208 | 233 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 20 | 10,20 | 180 | 217 |
12.03.01 | Приборостроение | 45 | 6,20 | 169 | 186 |
Факультет специальных технологий | 131 | 7,30 | - | - | |
27.03.05 | Инноватика | 24 | 7,46 | 174 | 204 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 30 | 5,47 | 159 | 192 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 28 | 6,04 | 157 | 170 |
15.03.01 | Машиностроение | 30 | 10,67 | 166 | 179 |
16.03.01 | Техническая физика | 19 | 6,53 | 161 | 176 |
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта | 107 | 8,14 | - | - | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 16 | 9,94 | 167 | 186 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 33 | 8,70 | 159 | 178 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 42 | 6,17 | 165 | 191 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 16 | 10,38 | 159 | 187 |
Энергетический факультет | 66 | 5,71 | - | - | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 66 | 5,71 | 176 | 218 |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки очно-заочной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Заочный институт | 15 | 5,53 | - | - | |
09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 3,47 | 141 | 161 |
08.03.01 | Строительство | 0 | 0 | - | - |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки магистратуры
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Институт архитектуры и дизайна | 17 | 2 | - | - | |
07.04.01 | Архитектура | 17 | 2 | 68 | 84,12 |
Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии | 73 | 2,79 | - | - | |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 9 | 2,22 | 27 | 49,33 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 10 | 3,7 | 56 | 69,5 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья (заочная форма) | 10 | 2,7 | 27 | 45 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 10 | 3,8 | 46 | 66,4 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 9 | 3,44 | 62 | 70,33 |
18.04.01 | Химическая технология | 15 | 1,87 | 27 | 38,53 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 10 | 2,3 | 29 | 53 |
Строительно-технологический факультет | 59 | 2,73 | - | - | |
08.04.01 | Строительство | 59 | 2,02 | 37 | 53,42 |
08.04.01 | Строительство (заочная форма) | 0 | - | - | - |
Факультет информационных технологий | 47 | 3,89 | - | - | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 9 | 3,78 | 53 | 74 |
09.04.04 | Программная инженерия | 8 | 3,5 | 89 | 98,75 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 8 | 3,88 | 35 | 57,5 |
09.04.03 | Прикладная информатика (заочная форма) | 11 | 3 | 33 | 48 |
12.04.01 | Приборостроение | 11 | 4,36 | 71 | 82,55 |
12.04.01 | Приборостроение (заочная форма) | 0 | - | - | - |
Факультет специальных технологий | 43 | 3,53 | - | - | |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 16 | 2,69 | 45 | 71,81 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 11 | 4,09 | 35 | 43,73 |
15.04.01 | Машиностроение (Литье) | 8 | 4,63 | 35 | 58,25 |
15.04.01 | Машиностроение (Сварка) | 8 | 3,38 | 48 | 61,38 |
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта | 30 | 2,87 | - | - | |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 10 | 3,2 | 48 | 61,3 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 20 | 2,7 | 62 | 74,1 |
Энергетический факультет | 31 | 2,97 | - | - | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 31 | 2,03 | 46 | 67,26 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (заочная форма) | 0 | - | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки аспирантуры
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Департамент подготовки кадров высшей квалификации | 7 | 9,29 | - | - | |
07.06.01 | Архитектура | 0 | 0 | - | - |
07.06.01 | Архитектура (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 9 | 85 | 85 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
01.06.01 | Математика и механика | 0 | 0 | - | - |
01.06.01 | Математика и механика (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
15.06.01 | Машиностроение | 2 | 4,5 | 95 | 97,5 |
15.06.01 | Машиностроение (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
05.06.01 | Науки о Земле | 0 | 0 | - | - |
05.06.01 | Науки о земле (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 0 | 0 | - | - |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | 0 | 0 | - | - |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | 1 | 5 | 88 | 88 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
22.06.01 | Технологии материалов | 0 | 0 | - | - |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 0 | 0 | - | - |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
22.06.01 | Технологии материалов | 0 | 0 | - | - |
27.06.01 | Управление в технических системах | 1 | 6 | 86 | 86 |
27.06.01 | Управление в технических системах (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
03.06.01 | Физика и астрономия | 1 | 11 | 89 | 89 |
03.06.01 | Физика и астрономия (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
18.06.01 | Химическая технология | 0 | 0 | - | - |
18.06.01 | Химическая технология (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 1 | 5 | 68 | 68 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 0 | 0 | - | - |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки заочной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Заочный институт | 130 | 10,83 | - | - | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 5,70 | 152 | 175 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 6,20 | 157 | 171 |
38.03.02 | Менеджмент* | 0 | 0 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 20 | 5,05 | 143 | 169 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 10 | 6,20 | 131 | 145 |
12.03.01 | Приборостроение | 15 | 4,87 | 133 | 162 |
08.03.01 | Строительство | 0 | 0 | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность* | 0 | 0 | - | - |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование* | 9 | 7,56 | 138 | 144 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 7 | 10,86 | 149 | 170 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов* | 9 | 5,78 | 145 | 159 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 15 | 17,27 | 174 | 196 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов* | 10 | 11,80 | 146 | 151 |
Результаты приёма в АлтГТУ по специальностям СПО очной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Университетский технологический колледж (очная форма обучения) | 120 | 7,38 | - | - | |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 7 | 3,9286 | 4,34 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 5,84 | 3,7857 | 4,02 |
15.02.15 | Технология металлообработывающего производства | 25 | 3 | 3,3333 | 4,11 |
18.02.13 | Технология производства изделий из полимерных композитов | 25 | 3,32 | 3,2143 | 4,18 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 20 | 7,65 | 4,1905 | 4,43 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 0 | 0 | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 0 | 0 | - | - |
Университетский технологический колледж (заочная форма обучения) | 15 | 8,33 | - | - | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | - | - |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 0 | 0 | - | - |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 15 | 2,27 | 3,8750 | 4,2609 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 0 | 0 | - | - |