Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки (специальностям) очной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Институт архитектуры и дизайна | 31 | 14,81 | - | - | |
07.03.01 | Архитектура | 15 | 11 | 274 | 285 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 14 | 10,14 | 287 | 316 |
54.03.01 | Дизайн | 2 | 76 | 361 | 337 |
Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии | 214 | 5,64 | - | ||
29.03.05 | Конструирование изделий лёгкой промышленности | 17 | 3,29 | 168 | 225 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 30 | 5,33 | 119 | 178 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 60 | 5,15 | 119 | 165 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 20 | 8,65 | 119 | 162 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 31 | 4,19 | 119 | 183 |
18.03.01 | Химическая технология | 32 | 6,50 | 119 | 201 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 24 | 7,17 | 129 | 181 |
Институт экономики и управления | 0 | - | - | - | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 0 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | - | - |
Строительно-технологический факультет | 153 | 5,47 | - | - | |
08.03.01 | Строительство | 130 | 4,72 | 132 | 196 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 23 | 9,74 | 142 | 211 |
Факультет информационных технологий | 241 | 9,66 | - | - | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | - | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | 45 | 13,33 | 192 | 229 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 50 | 9,92 | 183 | 212 |
09.03.04 | Программная инженерия | 60 | 8,28 | 222 | 240 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 33 | 11,09 | 181 | 209 |
12.03.01 | Приборостроение | 53 | 5,21 | 159 | 190 |
Факультет специальных технологий | 149 | 7,72 | - | - | |
27.03.05 | Инноватика | 25 | 8,76 | 163 | 197 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 45 | 5,56 | 129 | 190 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 28 | 6,21 | 119 | 175 |
15.03.01 | Машиностроение | 31 | 11,23 | 134 | 181 |
16.03.01 | Техническая физика | 20 | 7,95 | 141 | 182 |
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта | 121 | 7,21 | - | - | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 16 | 10,31 | 120 | 195 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 43 | 4,65 | 119 | 170 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 46 | 6,89 | 120 | 171 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 16 | 11,94 | 171 | 205 |
Энергетический факультет | 89 | 7,26 | - | - | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 89 | 7,26 | 152 | 201 |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки очно-заочной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Заочный институт | 15 | 4,07 | - | - | |
09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 3,13 | 131 | 165 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки магистратуры
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Институт архитектуры и дизайна | 20 | 1,40 | - | - | |
07.04.01 | Архитектура | 20 | 1,40 | 60 | 82 |
Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии | 59 | 2,31 | - | - | |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 9 | 2,33 | 58 | 74 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 11 | 2,00 | 46 | 62 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 8 | 3,50 | 52 | 67 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 9 | 2,44 | 48 | 64 |
18.04.01 | Химическая технология | 11 | 2,00 | 72 | 81 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 11 | 1,91 | 64 | 80 |
Строительно-технологический факультет | 59 | 2,52 | - | - | |
08.04.01 | Строительство | 60 | 1,93 | 52 | 64 |
08.04.01 | Строительство (заочная форма) | 0 | - | - | - |
Факультет информационных технологий | 44 | 2,98 | - | - | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 11 | 3,09 | 68 | 75 |
09.04.04 | Программная инженерия | 11 | 2,91 | 25 | 49 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 10 | 3,40 | 51 | 59 |
09.04.03 | Прикладная информатика (заочная форма) | 0 | - | - | - |
12.04.01 | Приборостроение | 12 | 1,67 | 71 | 85 |
12.04.01 | Приборостроение (заочная форма) | 0 | - | - | - |
Факультет специальных технологий | 48 | 2,04 | - | - | |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | 1,75 | 54 | 65 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 12 | 1,75 | 60 | 73 |
15.04.01 | Машиностроение (Литье) | 8 | 1,88 | 49 | 75 |
15.04.01 | Машиностроение (Сварка) | 8 | 3,38 | 72 | 90 |
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта | 33 | 1,97 | - | - | |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 11 | 2,64 | 56 | 67 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 22 | 1,64 | 52 | 70 |
Энергетический факультет | 41 | 2,59 | - | - | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 32 | 1,66 | 40 | 56 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (заочная форма) | 9 | 5,89 | 37 | 46 |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки аспирантуры
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Департамент подготовки кадров высшей квалификации | 21 | 4,57 | - | - | |
07.06.01 | Архитектура | 2 | 2,00 | 87 | 89 |
07.06.01 | Архитектура (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 8,00 | 75 | 77 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
01.06.01 | Математика и механика | 1 | 5,00 | 84 | 84 |
01.06.01 | Математика и механика (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
15.06.01 | Машиностроение | 2 | 4,50 | 84 | 89 |
15.06.01 | Машиностроение (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
05.06.01 | Науки о Земле | 0 | 0 | - | - |
05.06.01 | Науки о земле (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 1 | 2,00 | 92 | 92 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | 2 | 4,50 | 73 | 74 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | 1 | 1,00 | 41 | 41 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
22.06.01 | Технологии материалов | 3 | 4,67 | 83 | 82 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 1 | 4,00 | 87 | 87 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
22.06.01 | Технологии материалов (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
27.06.01 | Управление в технических системах | 1 | 4,00 | 74 | 74 |
27.06.01 | Управление в технических системах (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
03.06.01 | Физика и астрономия | 2 | 4,00 | 76 | 84 |
03.06.01 | Физика и астрономия (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
18.06.01 | Химическая технология | 0 | 0 | - | - |
18.06.01 | Химическая технология (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 3 | 2,00 | 61 | 67 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 1 | 6,00 | 58 | 58 |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки заочной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Заочный институт | 115 | 13,16 | - | - | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | - | - |
54.03.01 | Дизайн | 0 | 0 | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 7,27 | 205 | 225 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | 4,75 | 158 | 186 |
38.03.02 | Менеджмент* | 0 | 0 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 8,27 | 190 | 224 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 9 | 4,44 | 178 | 214 |
12.03.01 | Приборостроение | 10 | 6,10 | 157 | 192 |
08.03.01 | Строительство | 0 | 0 | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность* | 0 | 0 | - | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 6 | 7,83 | 230 | 237 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов* | 10 | 9,90 | 218 | 234 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 20 | 10,00 | 215 | 241 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов* | 10 | 16,80 | 203 | 225 |
Результаты приёма в АлтГТУ по специальностям СПО очной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Университетский технологический колледж (очная форма обучения) | 120 | 9,31 | - | - | |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 11,36 | 4,2 | 4,471 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 6,92 | 3,7368 | 4,1113 |
15.02.15 | Технология металлообработывающего производства | 20 | 9,60 | 3,8235 | 4,3829 |
18.02.13 | Технология производства изделий из полимерных композитов | 25 | 6,44 | 3,5714 | 4,0665 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 9,56 | 3,8125 | 4,4172 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 0 | 0 | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 0 | 0 | - | - |
Университетский технологический колледж (заочная форма обучения) | 15 | 9,80 | - | - | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | - | - |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 15 | 3,33 | 3,5333 | 4,1112 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 0 | 0 | - | - |