Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки (специальностям) очной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Институт архитектуры и дизайна | 35 | 7,09 | - | - | |
07.03.01 | Архитектура | 15 | 8,20 | 274 | 285 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 20 | 6,25 | 287 | 316 |
54.03.01 | Дизайн | 0 | - | - | - |
Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии | 230 | 6,46 | - | - | |
29.03.05 | Конструирование изделий лёгкой промышленности | 19 | 3,84 | 150 | 197 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 28 | 7,50 | 118 | 171 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 56 | 5,61 | 118 | 174 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 18 | 11,11 | 130 | 167 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 28 | 6,82 | 127 | 205 |
18.03.01 | Химическая технология | 53 | 4,89 | 118 | 192 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 28 | 8,54 | 163 | 208 |
Институт экономики и управления | 0 | - | - | - | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 0 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | - | - |
Строительно-технологический факультет | 141 | 6,72 | - | - | |
08.03.01 | Строительство | 122 | 5,48 | 170 | 203 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 19 | 14,68 | 175 | 236 |
Факультет информационных технологий | 293 | 11,28 | - | - | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | - | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | 63 | 12,46 | 212 | 231 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 50 | 14,64 | 207 | 225 |
09.03.04 | Программная инженерия | 75 | 8,65 | 227 | 251 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 50 | 13,98 | 203 | 219 |
12.03.01 | Приборостроение | 55 | 7,98 | 176 | 191 |
Факультет специальных технологий | 134 | 9,35 | - | - | |
27.03.05 | Инноватика | 29 | 10,28 | 165 | 194 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 44 | 7,57 | 160 | 198 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 25 | 9,12 | 139 | 179 |
15.03.01 | Машиностроение | 36 | 10,94 | 151 | 177 |
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта | 134 | 7,22 | - | - | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 17 | 10,00 | 163 | 182 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 57 | 5,16 | 143 | 172 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 43 | 7,93 | 156 | 179 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 17 | 9,53 | 198 | 223 |
Энергетический факультет | 94 | 6,68 | - | - | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 94 | 6,68 | 187 | 217 |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки очно-заочной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Заочный институт | 0 | 0 | - | - | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | - | - |
54.03.01 | Дизайн | 0 | 0 | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | - | - |
08.03.01 | Строительство | 0 | 0 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки магистратуры
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Институт архитектуры и дизайна | 17 | 1,76 | - | - | |
07.04.01 | Архитектура | 17 | 1,76 | 52 | 84 |
Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии | 46 | 3,78 | - | - | |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | 6 | 4,50 | 58 | 68 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 10 | 3,70 | 49 | 64 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья (заочная форма) | 0 | 0 | - | - |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 8 | 3,50 | 40 | 52 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 6 | 4,33 | 38 | 48 |
18.04.01 | Химическая технология | 8 | 3,00 | 36 | 78 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 8 | 4,00 | 66 | 80 |
Институт экономики и управления | 0 | 0 | - | - | |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | - | - |
Строительно-технологический факультет | 58 | 1,98 | - | - | |
08.04.01 | Строительство | 58 | 1,98 | 45 | 57 |
08.04.01 | Строительство (заочная форма) | 0 | 0 | - | - |
Факультет информационных технологий | 39 | 4,13 | - | - | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | 4,70 | 63 | 70 |
09.04.04 | Программная инженерия | 10 | 4,20 | 62 | 73 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 10 | 4,50 | 54 | 72 |
12.04.01 | Приборостроение | 9 | 3,00 | 60 | 77 |
Факультет специальных технологий | 34 | 3,06 | - | - | |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 18 | 2,61 | 55 | 69 |
15.04.01 | Машиностроение (Литье) | 8 | 3,75 | 44 | 70 |
15.04.01 | Машиностроение (Сварка) | 8 | 3,38 | 77 | 84 |
Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта | 18 | 2,39 | - | - | |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 18 | 2,39 | 52 | 79 |
Энергетический факультет | 41 | 2,59 | - | - | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 32 | 1,66 | 40 | 56 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (заочная форма) | 9 | 5,89 | 37 | 46 |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки аспирантуры
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Департамент подготовки кадров высшей квалификации | 11 | 2,55 | - | - | |
07.06.01 | Архитектура | 0 | 0 | - | - |
07.06.01 | Архитектура (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | 0 | - | - |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
01.06.01 | Математика и механика | 2 | 2,00 | 42 | 50 |
01.06.01 | Математика и механика (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
15.06.01 | Машиностроение | 0 | 0 | - | - |
15.06.01 | Машиностроение (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
05.06.01 | Науки о Земле | 0 | 0 | - | - |
05.06.01 | Науки о земле (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 0 | 0 | - | - |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | 0 | 0 | - | - |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | 0 | 0 | - | - |
08.06.01 | Техника и технологии строительства (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
22.06.01 | Технологии материалов | 0 | 0 | - | - |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 4 | 2,50 | 72 | 82 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
22.06.01 | Технологии материалов (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
27.06.01 | Управление в технических системах | 0 | 0 | - | - |
27.06.01 | Управление в технических системах (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
03.06.01 | Физика и астрономия | 4 | 2,25 | 58 | 71 |
03.06.01 | Физика и астрономия (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
18.06.01 | Химическая технология | 0 | 0 | - | - |
18.06.01 | Химическая технология (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 1 | 5,00 | 85 | 85 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 0 | 0 | - | - |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии (заочная форма обучения) | 0 | 0 | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по направлениям подготовки заочной формы обучения
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Заочный институт | 125 | 4,95 | - | - | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 25 | 4,56 | 187 | 224 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 18 | 4,89 | 195 | 230 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 6,93 | 190 | 217 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 10 | 3,20 | 158 | 191 |
12.03.01 | Приборостроение | 11 | 6,09 | 172 | 201 |
08.03.01 | Строительство | 0 | 0 | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность* | 0 | 0 | - | - |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 10 | 4,80 | 175 | 200 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 6 | 7,17 | 239 | 256 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов* | 0 | 0 | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 30 | 4,10 | 198 | 239 |
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов* | 0 | 0 | - | - |
Результаты приёма в АлтГТУ по специальностям СПО
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПЛАН ПРИЕМА | КОНКУРС | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (бюджет) | СРЕДНИЙ БАЛЛ (бюджет) | |
Университетский технологический колледж (очная форма обучения) | 119 | 6,00 | - | - | |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 7,44 | 4,25 | 4,4452 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 5,56 | 3,4667 | 3,8471 |
15.02.15 | Технология металлообработывающего производства | 22 | 5,00 | 3,3333 | 4,0696 |
18.02.13 | Технология производства изделий из полимерных композитов | 22 | 5,27 | 3,25 | 3,9288 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 6,52 | 3,9286 | 4,3213 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 0 | 0 | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 0 | 0 | - | - |
Университетский технологический колледж (заочная форма обучения) | 15 | 2,20 | - | - | |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 15 | 2,20 | 3,4211 | 4,0427 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 0 | 0 | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 0 | 0 | - | - |