ИнБиоХим | ИАиД | ИЭиУ | СТФ | ФИТ | ФЭАТ | ФСТ | ЭФ | ||||
Место | |||||||||||
Л/атлетический кросс | |||||||||||
Баскетбол | М | ||||||||||
Ж | |||||||||||
Мини-фут. 1к | |||||||||||
Жим лёжа | |||||||||||
Гиревой спорт | |||||||||||
Шахматы | |||||||||||
Лыжные гонки | М | ||||||||||
Ж | |||||||||||
Лыжная эстафета | |||||||||||
Мини-футбол | 1 | 3 | 2 | ||||||||
Гр/римская борьба | |||||||||||
Лёгкая атлетика | |||||||||||
Волейбол | М | ||||||||||
Ж | |||||||||||
Очки
|
|
|