1 курс параллельное образование
№ п/п | Направление:/ курс | 1 курс | |
Зима | Лето | ||
1. | Экономика 2Эк©-01 | 11.01.21−24.01.21 | 04.06.21−11.06.21 |
2 курс параллельное образование
№ п/п | Направление:/ курс | 2 курс | |
Зима | Лето | ||
Экономика 2Эк©-91 | 11.01.21−24.01.21 | 04.06.21−11.06.21 |
3 курс параллельное образование
№ п/п | Направление:/ курс | 3 курс | |
Зима | Лето | ||
Бизнес- информатика 2БИ©-81 | 22.12.20−28.12.20 | 21.06.21−04.07.21 | |
Экономика 2Эк©-81 | 22.12.20−28.12.20 | 11.05.21−16.05.21 |
4-ки и 4© 1 курс
(40 календарных дней)
№ п/п | Направление/ курс | 1 курс | ||
Осень 21 день | Зима 12 дней | Лето 7 дней | ||
1. | Техносферная безопасность 4ТБ-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21−22.01.21 | 21.06.21−27.06.21 |
2. | Государственное и муниципальное управление 4ГМУ-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21−22.01.21 | 21.06.21−27.06.21 |
3. | Государственное и муниципальное управление 4ГМУ©-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21−22.01.21 | 21.06.21−27.06.21 |
4. | Менеджмент 4М©-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21– 22.01.21 | 21.06.21 – 27.06.21 |
5. | Прикладная информатика 4ПИЭ©-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21– 22.01.21 | 07.06.21 – 13.06.21 |
6. | Строительство 4С©-01,02,03 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21– 22.01.21 | 07.06.21 – 13.06.21 |
7. | Электроэнергетика и электротехника 4Э©-01,02 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21– 22.01.21 | 21.06.21 – 27.06.21 |
8. | Экономика 4Эк©-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21– 22.01.21 | 21.06.21 – 27.06.21 |
4-ки и 4© 2 курс
(50 календарных дней)
№ п/п | Направление/ курс | 2 курс | ||
Осень | Зима | Лето | ||
1. | Менеджмент 4М©-91 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 31.01.21 | 15.06.21 – 29.06.21 |
2. | Прикладная информатика 4ПИЭ©-91 | (17.09.20 – 07.10.20) | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 20.06.21 |
3. | Строительство 4С©-91, 92, 93, 94 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 31.01.21 | 07.06.21 – 20.06.21 |
4. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 4ЭТМ©-91 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 31.01.21 | 15.06.21 – 21.06.21 |
5. | Электроэнергетика и электротехника 4Э©-91, 92, 93 | (12.10.20 – 01.11.20) | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 20.06.21 |
6. | Экономика 4Эк©-91, 92 | (12.10.20 – 01.11.20) | 11.01.21 – 24.01.21 | 15.06.21 – 28.06.21 |
(40 календарных дней) | ||||
7. | Техносферная безопасность 4ТБ-91 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 07.06.21 – 19.06.21 |
8. | Электроэнергетика и электротехника 4Э-91 | 12.10.20 — 01.11.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 07.06.21 – 12.06.21 |
4-ки и 4© 3 курс
(50 календарных дней)
№ п/п | Направление/ курс | 3 курс | ||
Осень | Зима | Лето | ||
1. | Менеджмент 4М-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 31.05.21 – 14.06.21 |
2. | Менеджмент 4М©-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 31.01.21 | 31.05.21 – 07.06.21 |
3. | Строительство 4С-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 31.05.21 – 14.06.21 |
4. | Строительство 4С©-81 АД | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 15.06.21 – 27.06.21 |
5. | Техносферная безопасность 4ТБ-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 31.05.21 – 14.06.21 |
6. | Электроэнергетика и электротехника 4Э-81 ЭПП | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 15.06.21 – 27.06.21 |
7. | Электроэнергетика и электротехника 4Э©-81ЭС | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 31.01.21 | 18.06.21 – 25.06.21 |
8. | Экономика 4Эк-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 15.06.21 – 27.06.21 |
9. | Экономика 4Эк©-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 31.01.21 | 18.06.21 – 25.06.21 |
10. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 4ЭТМ-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 31.05.21 – 14.06.21 |
11. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 4ЭТМ©-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 31.01.21 | 31.05.21 – 07.06.21 |
12. | Прикладная информатика 4ПИЭ -81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 15.06.21 – 27.06.21 |
13. | Прикладная информатика 4ПИЭ© -81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 31.01.21 | 18.06.21 – 25.06.21 |
4-ки и 4© 4 курс
(50 календарных дней)
№ п/п | Направление/ курс | 4 курс | ||
Осень | Зима | Лето | ||
Менеджмент 4М-71, 72 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 24.05.21– 07.06.21 | |
Менеджмент 4М©-71 | 12.10.20 – 18.10.20 | 07.12.20 – 20.12.20 | - | |
Продукты питания из растительного сырья 4ПРС -71 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21– 21.06.21 | |
Строительство 4С -71 ПГС | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 31.05.21– 14.06.21 | |
Строительство 4С©-71 - ПГС | 12.10.20 – 01.11.20 | 07.12.20 – 20.12.20 | 05.04.21– 19.04.21 | |
Техносферная безопасность | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 24.05.21– 07.06.21 | |
Электроэнергетика и электротехника 4Э-71 ЭПП | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21– 21.06.21 | |
Электроэнергетика и электротехника 4Э©-71, 72 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 17.01.21 | - | |
Экономика 4Эк — 71 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21– 21.06.21 | |
Экономика 4Эк© — 71 | 10.09.20 – 30.09.20 | 11.01.21 – 17.01.21 | - | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 4ЭТМ-71 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21– 21.06.21 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 4ЭТМ©-71 | 12.10.20 – 21.10.20 | 21.12.20 – 27.12.20 | - |
Очно-заочная форма 1 курс
№ п/п | Направление:/ курс | 1 курс | |
Зима | Лето | ||
Прикладная информатика 5ПИЭ-01 | 23.12.20−27.12.20 11.01.21−24.01.21 | 01.06.21−20.06.21 |
Очно-заочная форма 2 курс
№ п/п | Направление:/ курс | 2 курс | |
Зима | Лето | ||
Прикладная информатика 5ПИЭ-91 | 23.12.20−27.12.20 11.01.21−24.01.21 | 01.06.21−20.06.21 |
Очно-заочная форма 3 курс
№ п/п | Направление:/ курс | 3 курс | |
Зима | Лето | ||
Прикладная информатика 5ПИЭ-81 | 11.01.21−24.01.21 | 05.06.21−16.06.21 | |
Строительство 5С-81 | 11.01.21−24.01.21 | 05.06.21−16.06.21 |
Очно-заочная форма 4 курс
№ п/п | Направление:/ курс | 4 курс | |
Зима | Лето | ||
Прикладная информатика 5ПИЭ-71 | 11.01.21−24.01.21 | 05.06.21−16.06.21 | |
Строительство 5С-71 | 11.01.21−24.01.21 | 05.06.21−16.06.21 |
Очно-заочная форма 5 курс
№ п/п | Направление:/ курс | 5 курс | |
Зима | Лето | ||
1. | Строительство 5С-61 | 14.12.20−28.12.20 | 12.04.21−25.04.21 |
классическая форма 1 курс
(40 календарных дней)
№ п/п | Направление:/ курс | 1 курс | ||
Осень 21 день | Зима 12 дней | Лето 7 дней | ||
Бизнес-информатика 9БИ-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21 – 22.01.21 | 21.06.21 – 27.06.21 | |
Информатика и вычислительная техника 9ИВТ-01,02 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21 – 22.01.21 | 07.06.21 – 13.06.21 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 9КТМ-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21 – 22.01.21 | 21.06.21 – 27.06.21 | |
Менеджмент 9М-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21 – 22.01.21 | 21.06.21 – 27.06.21 | |
Приборостроение 9ПС-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21 – 22.01.21 | 21.06.21 – 27.06.21 | |
Прикладная информатика 9ПИЭ-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21 – 22.01.21 | 07.06.21 – 13.06.21 | |
Продукты питания из растительного сырья 9ПРС-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21 – 22.01.21 | 21.06.21 – 27.06.21 | |
Строительство 9С-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21 – 22.01.21 | 07.06.21 – 13.06.21 | |
Технология продукции и организация общественного питания 9ТОП-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21 – 22.01.21 | 21.06.21 – 27.06.21 | |
Технология транспортных Процессов 9ТТП-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21 – 22.01.21 | 21.06.21 – 27.06.21 | |
Электроэнергетика и электротехника 9Э-01,02 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21 – 22.01.21 | 21.06.21 – 27.06.21 | |
Экономика 9Эк-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21 – 22.01.21 | 21.06.21 – 27.06.21 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 9ЭТМ-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21 – 22.01.21 | 21.06.21 – 27.06.21 | |
Дизайн 9Диз-01 | 01.10.20−21.10.20 | 11.01.21 – 22.01.21 | 21.06.21 – 27.06.21 |
классическая форма 2 курс
(40 календарных дней)
№ п/п | Направление:/ курс | 2 курс | ||
Осень 14 (21) дней | Зима 13 дней | Лето 13 (6) дней | ||
Бизнес – информатика 9БИ-91 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 21.06.21 – 03.07.21 | |
Информатика и вычислительная техника 9ИВТ-91,92 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 07.06.21 – 19.06.21 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 9КТМ-91,92 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 07.06.21 – 19.06.21 | |
Менеджмент 9М-91 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 07.06.21 – 19.06.21 | |
Приборостроение 9ПС-91 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 07.06.21 – 19.06.21 | |
Прикладная информатика 9ПИЭ-91,92 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 07.06.21 — 12.06.21 | |
Строительство 9С-91,92 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 07.06.21 – 19.06.21 | |
Технологические машины и оборудование 9ТМиО-91 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 07.06.21 – 19.06.21 | |
Технология продукции и организация общественного питания 9ТОП-91 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 21.06.21 – 03.07.21 | |
Технология транспортных процессов 9ТТП-91 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 07.06.21 – 19.06.21 | |
Электроэнергетика и электротехника 9Э-91 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 07.06.21 – 12.06.21 | |
Экономика 9Эк-91 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 07.06.21 – 19.06.21 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 9ЭТМ-91 | 12.10.20 – 25.10.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 07.06.21 – 19.06.21 | |
Продукты питания из растительного сырья 9ПРС-91 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 23.01.21 | 07.06.21 – 12.06.21 |
классическая форма 3 курс
(50 календарных дней)
№ п/п | Направление:/ курс | 3 курс | ||
Осень 21 день | Зима 14 дней | Лето 15 дней | ||
Бизнес- информатика 9БИ-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Информатика и вычислительная техника 9ИВТ-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 9КТМ-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Менеджмент 9М-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 31.05.21 – 14.06.21 | |
Приборостроение 9ПС-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Прикладная информатика 9ПИЭ-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Строительство 9С-81,82 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 31.05.21 – 14.06.21 | |
Технологические машины и оборудование 9ТМиО-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Технология продукции и организация общественного питания 9ТОП-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 31.05.21 – 14.06.21 | |
Технология транспортных Процессов 9ТТП-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 31.05.21 – 14.06.21 | |
Электроэнергетика и электротехника 9Э-81,82 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Экономика 9Эк-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 9ЭТМ-81 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 31.05.21 –14.06.21 |
классическая форма 4 курс
(50 календарных дней)
№ п/п | Направление:/ курс | 4 курс | ||
Осень 21 день | Зима 14 дней | Лето 15 дней | ||
Информатика и вычислительная техника 9ИВТ-71 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 21.06.21 – 05.07.21 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 9КТМ-71 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Менеджмент 9М-71 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 24.05.21 – 07.06.21 | |
Приборостроение 9ПС-71 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Прикладная информатика 9ПИЭ-71 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 31.05.21 – 14.06.21 | |
Строительство 9С-71,72 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 31.05.21 – 14.06.21 | |
Технология продукции и организация общественного питания 9ТОП-71 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Технология транспортных Процессов 9ТТП-71 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Электроэнергетика и электротехника 9Э-71,72 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Экономика 9Эк-71 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 9ЭТМ-71 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Технологические машины и оборудование 9ТМиО-71 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 | |
Бизнес-информатика 9БИ-71 | 12.10.20 – 01.11.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 07.06.21 – 21.06.21 |
классическая форма 5 курс
(50 календарных дней)
п/п | Направление:/ курс | 5 курс | ||
Осень 21 день | Зима 14 дней | Лето 15 дней | ||
1. | Информатика и вычислительная техника 9ИВТ-61 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 05.04.21 – 19.04.21 |
2. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 9КТМ-61 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 05.04.21 – 19.04.21 |
3. | Менеджмент 9М-61 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 29.03.21 – 12.04.21 |
4. | Приборостроение 9ПС-61 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 05.04.21 – 19.04.21 |
5. | Прикладная информатика 9ПИЭ-61 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 19.04.21 — 03.05.21 |
6. | Строительство 9С-61,62 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 05.04.21 – 19.04.21 |
7. | Технология продукции и организация общественного питания 9ТОП-61 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 19.04.21 – 03.05.21 |
8. | Технология транспортных Процессов 9ТТП-61 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 05.04.21 – 19.04.21 |
9. | Электроэнергетика и электротехника 9Э-61 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 05.04.21 – 19.04.21 |
10. | Экономика 9Эк-61 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 12.04.21 – 26.04. 21 |
11. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 9ЭТМ-61 | 21.09.20 – 11.10.20 | 11.01.21 – 24.01.21 | 05.04.21 – 19.04.21 |