1 семестр
Даты | Лабораторная работа | СРС |
---|---|---|
2.09.13−14.09.13 | ЛР1 Системы счисления | Индивидуальное задание |
16.09.13−28.09.13 | ЛР2 Алгебра логики | Входной тест |
30.09.13−12.10.13 | ЛР3 Меры информации | Входной тест: Меры информации |
14.10.13−27.10.13 | ЛР4 Контрольная работа (45 мин) | Темы КР: Системы счисления. Алгебра логики. Меры информации |
с 4.11.13 | ЛР5 Таблицы. Списки. | Входной тест: Таблицы. |
с 11.11.13 | ЛР6 Контрольная работа | Тема КР: Создание документов в Microsoft Word |
с 25.11.13 | Входной тест: Арифметические выражения в MachCAD | |
c 9.12.13 | ЛР8 Линейный вычислительный процесс Контрольная работа (45 мин) по теме «Арифметические выражения в MathCAD» |
Подготовка к КР |
2 семестр
Даты | Лабораторная работа | СРС |
---|---|---|
3.02.14−10.02.14 | ||
10.02.14−17.02.14 | тест «Функции пользователя» | |
17.02.14−24.02.14 | тест «Разветвленный вычислительный процесс» | |
24.02.14−3.03.14 | Контрольная работа «Функции пользователя. Разветвленный вычислительный процесс» | |
3.03.14−10.03.14 | Входной тест | |
10.03.14−17.03.14 | Входной тест | |
17.03.14−24.03.14 | Входной тест | |
24.03.14−31.03.14 | Контрольная работа «Дискретные переменные. Табулирование функции. Построение графиков. Циклы. Сумма и произведение ряда» | |
31.03.14−6.04.14 | Входной тест | |
7.04.14−13.04.14 | ||
14.04.14−19.04.14 | Контрольная работа (45 мин) «Массивы. Типовые алгоритмы» | |
21.04.14−26.04.14 | Входной тест: Арифметические выражения, адресация и форматирование в Excel | |
28.04.14−3.05.14 | Входной тест: Разветвленный вычислительный процесс. Функция ЕСЛИ | |
5.05.14−10.05.14 | ЛР 12 Работа с базой данных с использованием СУБД Access, файлы Книги, Издательства |
|
11.05.14−16.05.14 | Контрольная работа по теме Excel, Access |
|
19.05.14−25.05.14 |
|