1 семестр
Даты | Лабораторная работа | СРС |
---|---|---|
1.09.14−15.09.14 | ||
15.09.14−29.09.14 | входной тест «Системы счисления» | |
29.09.14−13.10.14 | Контрольная работа по теме «Системы счисления» 20 мин. ЛР3 Алгебра логики | входной тест «Алгебра логики» |
13.09.14−27.10.14 | Контрольная работа по теме «Алгебра логики» 20 мин. ЛР4 Меры информации | входной тест «Меры информации» |
27.10.14−8.10.14 | Контрольная работа по теме «Меры информации» | входной тест «Введение в Word» |
10.11.14−22.11.14 | входной тест «Форматирование и редактирование» | |
24.11.14−6.12.14 | Контрольная работа «Создание документов в Word» | входной тест «Таблицы. Списки.Формулы» Подготовка к КР |
8.12.14−20.12.14 | входной тест: «Арифметические выражения в MachCAD» | |
22.12.14−27.12.14 | Самостоятельная работа по теме «Арифметические выражения в MathCAD» | Подготовка к КР |
2 семестр
Даты | Лабораторная работа | СРС |
---|---|---|
1.02−7.02 | ||
8.02−14.02 | тест «Функции пользователя» | |
15.02−19.02 | тест «Разветвленный вычислительный процесс» | |
22.02−28.02 | Контрольная работа «Функции пользователя. Разветвленный вычислительный процесс» | |
29.02−5.03 | тест | |
7.03−12.03 | тест | |
14.03−19.03 | тест | |
21.03−26.03 | Контрольная работа «Дискретные переменные. Табулирование функции. Построение графиков. Циклы. Сумма и произведение ряда» | |
28.03−2.04 | тест | |
4.04−9.04 | тест | |
11.04−16.04 | Контрольная работа (45 мин) «Массивы. Типовые алгоритмы» | |
18.04−23.04 | Входной тест: Арифметические выражения, адресация и форматирование в Excel | |
25.04−30.04 | Входной тест: Разветвленный вычислительный процесс. Функция ЕСЛИ | |
2.05−7.05 | Контрольная работа по теме Excel (45 мин) ЛР 12 Работа с базой данных с использованием СУБД Access, файлы Книги, Издательства (45 мин) | Подготовка к КР |
9.05−16.05 |
| |
18.05−23.05 | Контрольная работа по теме Access (45 мин), ЛР 13 Создание презентаций (45 мин) | Подготовка к КР |
24.03−31.05 | Зачет |